Le mois de septembre marque le retour du marché à la croissance avec une tendance à + 6 % (soit un gain de 7,5 M€ de chiffre d'affaires). Par conséquent, le marché n'affiche plus qu'une baisse de 1 % sur le permanent (janvier-septembre cumulé), ce qui représente une perte de 7,5 M€ à période comparable. Six supercatégories sont en croissance sur le mois de septembre.
Les super catégories en valeur :
Septembre 2015
Total marché (en valeur)
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.}
Les super catégories en valeur :
Cumul janvier -> septembre 2015
Total marché (en valeur)
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.}
Retrouvez tous les résultats de ventes détaillés et commentés, catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 novembre prochain.
Les super catégories en valeur :
Septembre 2015
Total marché (en valeur)
Septembre 2014 (€) | Septembre 2015 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | 120~024~112~€ | 127~558~992~€ | 6,30% | 7~534~881~€ | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 4~973~297~€ | 5 808 815 € | 16,80% | 835 517 € | |
Activités artistiques | 9 770 671 € | 8 197 626 € | -16,10% | -1~573~045~€ | |
Jeux de construction | 12 888 179 € | 15 297 945 € | 18,70% | 2 409 766 € | |
Poupées | 12 718 627 € | 12 879 784 € | 1,30% | 161 156 € | |
Premier âge et préscolaire | 31 672 446 € | 35 488 366 € | 12,00% | 3 815 920 € | |
Jeux et puzzles | 12 630 483 € | 15 343 151 € | 21,50% | 2 712 668 € | |
Electronique junior | 3 578 546 € | 2 936 508 € | -17,90% | -642 039 € | |
Plein air et jouets sportifs | 12 233 324 € | 11 047 268 € | -9,70% | -1~186~056~€ | |
Peluches | 3 372 683 € | 4 697 522 € | 39,30% | 1 324 840 € | |
Véhicules | 9 445 063 € | 9 321 089 € | -1,30% | -123 974 € | |
Autres jouets | 6 740 792 € | 6 540 919 € | -3,00% | -199 873 € |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.}
Les super catégories en valeur :
Cumul janvier -> septembre 2015
Total marché (en valeur)
Cumul 2014 (€) | Cumul 2015~(€) | Evolution (%) | Delta~(€) | ||
Total supercatégories | 1~046~676~572~€ | 1~039~131~366~€ | -0,70% | -7 545 206 € | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 40 832 209 € | 46 509 548 € | 13,90% | 5 677 339 € | |
Activités artistiques | 94 178 951 € | 67 930 083 € | -27,90% | -26~248~869~€ | |
Jeux de construction | 106 342 489 € | 120 771 904 € | 13,60% | 14~429~415~€ | |
Poupées | 104 860 354 € | 96 974 501 € | -7,50% | -7 885 854 € | |
Premier âge et préscolaire | 230 162 064 € | 236 089 398 € | 2,60% | 5 927 335 € | |
Jeux et puzzles | 114 159 415 € | 123 369 446 € | 8,10% | 9 210 031 € | |
Electronique junior | 23 973 313 € | 24 934 980 € | 4,00% | 961 667 € | |
Plein air et jouets sportifs | 177 217 949 € | 170 976 416 € | -3,50% | -6 241 533 € | |
Peluches | 26 504 259 € | 33 187 891 € | 25,20% | 6 683 632 € | |
Véhicules | 71 108 782 € | 68 107 318 € | -4,20% | -3 001 464 € | |
Autres jouets | 57 336 787 € | 50 279 882 € | -12,30% | -7 056 904 € |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.}
Retrouvez tous les résultats de ventes détaillés et commentés, catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 novembre prochain.