Une rentrée en demi-teinte

Bruno Bokanowski

Sujets relatifs :

, ,
Selon les données du panel NPD EPoS, le marché total des jeux et jouets se stabilise au mois de septembre où il enregistre une légère croissance de 0,7 %, après avoir déjà connu un léger ralentissement en août à + 3 %. Cinq supercatégories sont en progression durant cette période, dont les activités artistiques (+ 47 %), les jeux de construction (+ 10 %), le plein air (+ 13 %), l'électronique junior (+ 35 %) et les autres jouets (+ 8 %).

CHIFFRE D'AFFAIRES<VOLUMES<PRIX MOYEN<
Septembre 2014EvolutionSeptembre 2014EvolutionSeptembre 2014Evolution
TOTAL113~646~405+ 0,7 %9~249~785+~2,1~%12,29 €- 1,3 %
Figurines d'action
_ et accessoires4 635 989- 2,7 %347 549- 5,8 %13,34 €+ 3,4 %
Activités artistiques8 899 672+ 46,7 %1 417 397+~131,1~%6,28 €- 36,5 %
Jeux de construction12 583 018+ 9,6 %653 479+ 2,0 %19,26 €+ 7,4 %
Poupées12 205 601- 15,8 %891 144- 15,3 %13,70 €- 0,5 %
Jeux et puzzles11 237 835- 15,3 %881 970- 20,5 %12,74 €+ 6,5 %
Premier âge et préscolaire29 538 185- 2,5 %1 942 821- 6,3 %15,20 €+ 4,1 %
Electronique junior3 583 884+ 35,3 %168 589+ 63,9 %21,26 €- 17,4 %
Plein air et jouets sportifs11 707 149+ 13,1 %786 080+ 7,7 %14,89 €+ 5,1 %
Peluches3 176 853- 4,8 %258 607- 8,5 %12,28 €+ 4,0 %
Véhicules9 240 043- ,4 %833 631- 10,3 %11,08 €+ 5,5 %
Autres jouets6 838 176+ 7,6 %1 068 518- 7,7 %6,40 €+ 16,5 %


Cumul janvier > Septembre 2014



CHIFFRE D'AFFAIRES<VOLUMES<PRIX MOYEN<
Cumul 2014EvolutionCumul 2014EvolutionCumul 2014Evolution
TOTAL991~918~476+ 4,7 %83~068~561+~10,1~%~11,94~€- 4,9 %
Figurines d'action37 436 744- 9,0 %3 089 963- 11,6 %12,12 € + 3,0 %
et accessoires
Activités artistiques86 138 832+ 73,2 %12 745 069+~155,9~%6,76 €- 32,3 %
Jeux de construction104 145 395+ 20,2 %5 744 907+ 22,1 %18,13 €- 1,6 %
Poupées100 797 223- 10,5 %7 482 934- 9,0 %13,47 €- 1,7 %
Jeux et puzzles104 846 886- 4,8 %8 066 050- 6,9 %13,00 €+ 2,2 %
Premier âge et préscolaire213 881 784- 0,6 %14 471 369- 0,5 %14,78 €- 0,1 %
Electronique junior24 425 044+ 20,4 %953 907+ 30,8 %25,61 €- 8,0 %
Plein air et jouets sportifs168 685 7084,0 %12 506 503+ 0,5 %13,49 €+ 3,5 %
Peluches25 093 613 - 13,7 %2 251 988- 16,5 %11,14 €+ 3,3 %
Véhicules 69 641 917- 0,2 %6 245 877- 1,6 %11,15 €+ 1,5 %
Autres jouets56 825 329+ 12,9 %9 509 994+ 10,0 %5,98 €+ 2,6 %



{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}

Retrouvez tous les résultats de ventes (valeur, volume et prix moyen), détaillés et commentés catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 novembre prochain.

Nous vous recommandons

La relocalisation fait un carton

La relocalisation fait un carton

En récompense de ses investissements en matière de développement durable, Véronique Debroise a reçu le prix « Coup de cœur » du jury de « Territoires et Industrie » de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.Depuis la reprise de...

JouéClub mise sur le nombre

JouéClub mise sur le nombre

Du rêve à la réalité

Du rêve à la réalité

King Jouet se place pour le sprint

King Jouet se place pour le sprint

Plus d'articles