Le marché des jeux et jouets a suivi, sur le mois de mars, la même tendance que sur le mois de février, avec une baisse de 13 % en valeur, ce qui représente une perte de 26 M€. Seules trois catégories sont dans le vert : les figurines d'action et accessoires, les véhicules et l’électronique junior. Les dix premiers fabricants ont couvert 51 % des ventes, mais seul un d'entre eux est en croissance : Mattel (+ 2 %).
Mars 2021… Valeur : - 13 % Volume : - 25 % Prix moyen : + 16 % (15,73 €) |
Mars 2021
Total marché (en valeur)
En valeur (€) | Evolution (€) | Evolution (%) | En unités | Evolution (%) | Prix moyen (€) | Evolution (%) | |
Total supercatégories | 210 776 923 € | - 26 713 043 € | - 13 % | 15 565 679 | - 25 % | 13,54 € | + 16 % |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 11 754 681 € | + 520 614 € | + 4 % | 944 134 | - 16 % | 12,45 € | + 24 % |
Activités artistiques | 12 187 408 € | - 2 142 023 € | - 18 % | 1 157 223 | - 22 % | 10,53 € | + 5 % |
Jeux de construction | 22 084 424 € | - 1 001 258 € | - 5 % | 901 598 | - 7 % | 24,49 € | + 3 % |
Poupées | 20 729 543 € | - 1 177 013 € | - 6 % | 1 314 706 | - 13 % | 15,77 € | + 8 % |
Jeux et puzzles | 40 429 521 € | - 4 106 781 € | - 10 % | 2 668 665 | - 5 % | 15,15 € | - 5 % |
Premier âge et préscolaire | 30 642 423 € | - 2 592 107 € | - 8 % | 1 918 841 | - 16 % | 15,97 € | + 10 % |
Electronique junior | 2 560 290 € | + 33 096 € | + 1 % | 87 956 | - 13 % | 29,11 € | + 17 % |
Plein air et jouets sportifs | 28 851 489 € | - 8 663 190 € | - 30 % | 1 332 449 | - 29 % | 21,65 € | - 2 % |
Peluches | 7 783 420 € | - 2 327 692 € | - 30 % | 724 441 | - 49 % | 10,74 € | + 37 % |
Véhicules | 10 794 277 € | + 462 159 € | + 4 % | 954 002 | - 5 % | 11,31 € | + 10 % |
Jeux d’exploration et autres jouets | 22 959 448 € | - 5 718 849 € | - 25 % | 3 561 664 | - 55 % | 6,45 € | + 68 % |
Cumul janvier à Mars 2021
Total marché (en valeur)
En valeur (€) | Evolution (€) | Evolution (%) | En unités | Evolution (%) | Prix moyen (€) | Evolution (%) | |
Total supercatégories | 534 465 268 € | - 45 949 283 € | - 9 % | 42 784 031 | - 25 % | 12,49 € | + 21 % |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 30 778 468 € | + 3 165 590 € | + 10 % | 2 429 385 | - 6 % | 12,67 € | + 18 % |
Activités artistiques | 32 552 924 € | - 3 528 969 € | - 11 % | 3 190 484 | - 13 % | 10,20 € | + 3 % |
Jeux de construction | 63 371 751 € | - 5 153 753 € | - 8 % | 2 670 675 | - 10 % | 23,73 € | + 2 % |
Poupées | 56 554 415 € | - 3 135 100 € | - 6 % | 3 700 918 | - 10 % | 15,28 € | + 5 % |
Jeux et puzzles | 106 421 370 € | - 4 786 874 € | - 4 % | 7 183 118 | - 2 % | 14,82 € | - 2 % |
Premier âge et préscolaire | 77 069 957 € | - 1 692 623 € | - 2 % | 4 794 518 | - 8 % | 16,07 € | + 6 % |
Electronique junior | 7 248 358 € | + 392 292 € | + 5 % | 261 504 | - 10 % | 27,72 € | + 17 % |
Plein air et jouets sportifs | 47 205 400 € | - 10 242 926 € | - 22 % | 2 346 345 | - 22 % | 20,12 € | = |
Peluches | 19 031 791 € | - 2 968 325 € | - 16 % | 1 610 066 | - 30 % | 11,82 € | + 21 % |
Véhicules | 29 279 273 € | + 616 371 € | + 2 % | 2 553 197 | - 4 % | 11,47 € | + 6 % |
Jeux d’exploration et autres jouets | 64 951 560 € | - 18 614 968 € | - 29 % | 12 043 820 | - 64 % | 5,39 € | + 96 % |
Les données proviennent du panel NPD POS (Electronic Point of Sales) qui inclut les sorties à la caisse des principales enseignes de distributions en France métropolitaine (points de vente physiques et ventes sur Internet) actives dans les circuits suivants : Alimentaire - Spécialistes jouet - Multi-spécialistes - Autres
Taux de couverture : 86 %.
Le Top 5 des propriétés (mars, en valeur)
Rang | Propriétés |
1 | Pokémon |
2 | Vtech Baby |
3 | Pat’ Patrouille |
4 | Barbie |
5 | Harry Potter |