Un été en pente douce

Bruno Bokanowski

Sujets relatifs :

, ,
Le mois d'août 2015 est en léger retrait de 1 % (soit - 1 M€ de chiffre d'affaires sur le total marché), et le cumul annuel (janvier à août) reste inchangé à - 2 %. Six supercatégories sont en croissance ; mais l'effet « Loom » continue à peser sur les activités artistiques, en chute de 51 %, soit un manque à gagner de 5, 6 M€.

Les super catégories en valeur :

Août 2015

Total marché (en valeur)
Août 2014 (€) Août 2015 (€) Evolution (%) Delta (€)
Total supercatégories 104~069~094~ € 103~065~609~€ -1,00% -1~003~485~€
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle 3 807 247 € 4 034 531 € 6,00% 227 284 €
Activités artistiques 11 040 798 € 5 396 857 € -51,10% -5 643 940 €
Jeux de construction 9 482 451 € 10 754 439 € 13,40% 1 271 988 €
Poupées 9 708 817 € 8 972 206 € -7,60% -736 611 €
Jeux et puzzles 11 277 829 € 12 090 600 € 7,20% 812 772 €
Premier âge et préscolaire 23 446 551 € 27 514 779 € 17,40% 4 068 228 €
Electronique junior 1 829 764 € 1 868 718 € 2,10% 38 953 €
Plein air et jouets sportifs 17 560 902 € 16 846 686 € -4,10% -714 216 €
Peluches 2 460 414 € 3 308 795 € 34,50% 848 381 €
Véhicules 8 056 537 € 7 331 195 € -9,00% -725 342 €
Autres jouets 5 397 785 € 4 946 803 € -8,40% -450 982 €



{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.}


Les super catégories en valeur :

Cumul janvier ? août 2015

Total marché (en valeur)

Cumul 2014 (€) Cumul 2015 (€) Evolution (%) Delta (€)
Total supercatégories 927~561~519~€ 912~548~236~€ -1,60% -15~013~283~€
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle 34 766 145 € 39 632 009 € 14,00% 4 865 864 €
Activités artistiques 83 472 250 € 59 074 007 € -29,20% -24 398 243 €
Jeux de construction 93 453 858 € 105 473 563 € 12,90% 12 019 705 €
Poupées 92 057 303 € 84 120 019 € -8,60% -7 937 284 €
Jeux et puzzles 100 824 698 € 107 271 081 € 6,40% 6 446 383 €
Premier âge et préscolaire 198 624 938 € 200 908 680 € 1,10% 2 283 743 €
Electronique junior 20 394 741 € 21 997 828 € 7,90% 1 603 087 €
Plein air et jouets sportifs 165 985 977 € 160 975 849 € -3,00% -5 010 127 €
Peluches 23 271 437 € 28 564 553 € 22,70% 5 293 116 €
Véhicules 61 684 679 € 58 784 844 € -4,70% -2 899 834 €
Autres jouets 53 025 494 € 45 745 802 € -13,70% -7 279 692 €


{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.}

Retrouvez tous les résultats de ventes détaillés et commentés, catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 octobre prochain.





Nous vous recommandons

Servies sur le pouce !

Servies sur le pouce !

Funko a lancé, le 1er juillet dernier, les Bitty Pop!, de toutes nouvelles mini-figurines à collectionner que l’entreprise avait dévoilées au mois de janvier dernier à l’occasion de la Toy Fair de Londres. Cette gamme très attendue...

De A à Z

De A à Z

Les Grands Prix du Jouet 2023

Les Grands Prix du Jouet 2023

Reprise des cours pour La Grande Récré

Reprise des cours pour La Grande Récré

Plus d'articles