Dans la continuité de la tendance positive de février, le mois de mars a généré une croissance de 35 % des ventes en valeur, soit un gain de 47 M€. Les ventes en volume ont augmenté de 23 % et le prix moyen de 9 %. Les 10 premiers fabricants (dont 8 en progression) ont couvert 52,3 % des ventes totales du marché. Lego (+ 53 %, soit + 6,6 M€) a renforcé son leadership, tandis qu'Asmodée a quasi doublé son activité pour apporter la plus grosse valeur ajoutée (+ 97 %, soit + 7,2 M€). Toutes les supercatégories ont été positives, les jouets de plein air et de sport surpassant les autres catégories avec la plus forte augmentation en valeur (+ 81 %, soit + 9,6 M€).
Mars 2021… Valeur : + 35 % Volume : + 23 % Prix moyen : + 9 % (15,83 €) |
Les super catégories en valeur :
Mars 2021
Mars 2020 (€) | Mars 2021 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 134 700 901 € | 181 324 000 € | + 35 % | + 46 623 098 € |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 7 604 943 € | 10 647 117 € | + 40 % | + 3 042 174 € |
Activités artistiques | 10 834 734 € | 10 912 824 € | + 1 % | + 78 090 € |
Jeux de construction | 14 104 654 € | 20 900 024 € | + 48 % | + 6 795 369 € |
Poupées | 14 682 134 € | 18 766 055 € | + 28 % | + 4 083 921 € |
Jeux et puzzles | 33 624 683 € | 37 978 903 € | + 13 % | + 4 354 220 € |
Premier âge et préscolaire | 18 857 145 € | 26 972 138 € | + 43 % | + 8 114 993 € |
Electronique junior | 1 513 989 € | 2 378 389 € | + 57 % | + 864 400 € |
Plein air et jouets sportifs | 11 817 173 € | 21 388 409 € | + 81 % | + 9 571 236 € |
Peluches | 3 042 723 € | 5 674 834 € | + 87 % | + 2 632 111 € |
Véhicules | 6 206 875 € | 9 263 905 € | + 49 % | + 3 057 029 € |
Jeux d’exploration et autres jouets | 12 411 848 € | 16 441 404 € | + 32 % | + 4 029 556 € |
Cumul janvier à mars 2021
Cumul 2020 (€) | Cumul 2021 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 404 721 466 € | 486 940 808 € | + 20 % | + 82 219 342 € |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 26 632 453 € | 29 048 017 € | + 9 % | + 2 415 564 € |
Activités artistiques | 29 927 898 € | 30 599 513 € | + 2 % | + 671 615 € |
Jeux de construction | 45 423 121 € | 62 756 499 € | + 38 % | + 17 333 378 € |
Poupées | 50 252 250 € | 54 128 888 € | + 8 % | + 3 876 638 € |
Jeux et puzzles | 84 030 216 € | 106 056 846 € | + 26 % | + 22 026 630 € |
Premier âge et préscolaire | 60 074 144 € | 71 962 050 € | + 20 % | + 11 887 905 € |
Electronique junior | 5 954 360 € | 7 366 685 € | + 24 % | + 1 412 325 € |
Plein air et jouets sportifs | 27 968 211 € | 37 262 107 € | + 33 % | + 9 293 896 € |
Peluches | 12 715 559 € | 16 590 813 € | + 30 % | + 3 875 254 € |
Véhicules | 21 896 220 € | 26 701 751 € | + 22 % | + 4 805 532 € |
Jeux d’exploration et autres jouets | 39 847 032 € | 44 467 637 € | + 12 % | + 4 620 605 € |
Les données proviennent du panel NPD POS (Electronic Point of Sales) qui inclut les sorties à la caisse des principales enseignes de distributions en France métropolitaine (points de vente physiques et ventes sur Internet) actives dans les circuits suivants : Alimentaire - Spécialistes jouet - Multi-spécialistes - Autres
Taux de couverture : 86 %.
Le Top 10 des ventes (mars, en valeur)
Rang | Fournisseurs | Produits |
1 | Asmodée | Pokémon Pikachu V Shining Fates Box |
2 | Asmodée | Pokémon Radiant Destinies MR Glaquette from Galar Box |
3 | Simba Dickie | Maison et cuisine Playhouse |
4 | Asmodée | Pokémon Pokébox métal février 2021 |
5 | Asmodée | Pokémon Alakazam V Box |
6 | Asmodée | Pokémon Epée et Bouclier Flambino Vivid Voltage 3 Booster Pack |
7 | Asmodée | Asst. Pokémon V Battle Starter Deck |
8 | playmobil | Asst. Pâques |
9 | Asmodée | Asst. Pokémon Single Strike Urshifu V Box |
10 | Lunii | Fabrique à histoire – 48 histoires. |
Le Top 5 des propriétés (mars, en valeur)
Rang | Propriétés |
1 | Pokémon |
2 | Vtech Baby |
3 | Harry Potter Animaux fantastiques |
4 | Pat’ Patrouille |
5 | Barbie |