Dans la continuité du mois de mars, avril a enregistré une croissance de ses ventes en valeur (+ 17 %) et de ses gains (+ 15,3 M€). Toutefois, des différences sont apparues au niveau des volumes, avec une tendance à la baisse : - 8 %, soit - 548.000 unités. Le prix moyen, quant à lui, a continué d’augmenter à hauteur de 27 %. Les dix premiers fabricants ont couvert 49,1 % des ventes totales du marché, huit d’entre eux s’affichant en hausse, comme sur le mois précédent. Lego a conservé son leadership avec 9,5 % de part de marché, tandis qu’Asmodée réalisait la plus grosse progression (+ 136 %) et que Simba pesait pour 42 % des gains totaux du Top 10 (+ 127 %).
Mis à part les jeux/puzzles et les loisirs créatifs, toutes les supercatégories ont progressé en avril, les jouets de plein air et de sport suivant la même tendance qu’au mois de mars pour surpasser, une fois de plus, les autres catégories en termes de gains (+ 5,2 M€).
Avril 2021… Valeur : + 17 % Volume : - 8 % Prix moyen : + 27 % (16,83 €) |
Les super catégories en valeur :
Avril 2021
Avril 2020 (€) | Avril 2021 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 92 166 581 € | 107 423 384 € | + 17 % | + 15 256 802 € |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 2 719 506 € | 4 712 824 € | + 73 % | + 1 993 317 € |
Activités artistiques | 7 801 637 € | 6 619 797 € | - 15 % | - 1 181 840 € |
Jeux de construction | 10 605 300 € | 11 230 897 € | + 6 % | + 625 596 € |
Poupées | 8 190 651 € | 9 476 719 € | + 16 % | + 1 286 067 € |
Jeux et puzzles | 23 126 536 € | 20 685 243 € | - 11 % | - 2 441 293 € |
Premier âge et préscolaire | 10 820 413 € | 15 564 885 € | + 44 % | + 4 744 472 € |
Electronique junior | 715 074 € | 1 379 161 € | + 93 % | + 664 087 € |
Plein air et jouets sportifs | 16 627 210 € | 21 816 076 € | + 31 % | + 5 188 866 € |
Peluches | 1 543 741 € | 2 870 963 € | + 86 % | + 1 327 222 € |
Véhicules | 2 763 135 € | 3 876 710 € | + 40 % | + 1 113 575 € |
Jeux d’exploration et autres jouets | 7 253 377 € | 9 190 110 € | + 27 % | + 1 936 733 € |
Cumul janvier à avril 2021
Cumul 2020 (€) | Cumul 2021 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 496 888 047 € | 594 915 019 € | + 20 % | + 98 026 972 € |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 29 351 960 € | 33 782 162 € | + 15 % | + 4 430 202 € |
Activités artistiques | 37 729 535 € | 37 258 586 € | - 1 % | - 470 949 € |
Jeux de construction | 56 028 421 € | 73 993 050 € | + 32 % | + 17 964 629 € |
Poupées | 58 442 902 € | 63 680 216 € | + 9 % | + 5 237 314 € |
Jeux et puzzles | 107 156 753 € | 126 825 346 € | + 18 % | + 19 668 594 € |
Premier âge et préscolaire | 70 894 557 € | 87 668 674 € | + 24 % | + 16 774 117 € |
Electronique junior | 6 669 435 € | 8 751 019 € | + 31 % | + 2 081 584 € |
Plein air et jouets sportifs | 44 595 421 € | 59 106 585 € | + 33 % | + 14 511 164 € |
Peluches | 14 259 300 € | 19 534 391 € | + 37 % | + 5 275 091 € |
Véhicules | 24 659 355 € | 30 648 328 € | + 24 % | + 5 988 973 € |
Jeux d’exploration et autres jouets | 47 100 409 € | 53 666 662 € | + 14 % | + 6 566 253 € |
avril 2021
Les données proviennent du panel NPD POS (Electronic Point of Sales) qui inclut les sorties à la caisse des principales enseignes de distributions en France métropolitaine (points de vente physiques et ventes sur Internet) actives dans les circuits suivants : Alimentaire - Spécialistes jouet - Multi-spécialistes - Autres
Taux de couverture : 86 %.
Le Top 10 des ventes (avril, en valeur)
Rang | Fournisseurs | Produits |
1 | Simba | Maison et cuisine Friends |
2 | Asmodée | Asst. Pokémon Single Strike Urshifu V Box |
3 | Simba | Maison Chef House |
4 | Simba | Maison Nature et cuisine d’été |
5 | Asmodée | Booster Pokémon Epée et Bouclier Styles of Combat |
6 | Asmodée | Pokémon Mini Tin Radiant Fates |
7 | Asmodée | Pokébox métal février 2021 |
8 | Lunii | Fabrique à histoire – 48 Histoires |
9 | Simba | Maison Pilotis |
10 | Simba | Maison Garden |
Le Top 5 des propriétés (avril, en valeur)
Rang | Propriétés |
1 | Pokémon |
2 | Barbie |
3 | Harry Potter Animaux fantastiques |
4 | Vtech Baby |
5 | Pat’ Patrouille |