Le marché des jeux et jouets traditionnels a progressé de 4 % en valeur au mois de juillet, portant ainsi sa croissance au cumul des sept premiers mois de l'année à 5 %. Les ventes retrouvent ainsi un niveau d'activité plus modéré après la forte augmentation du mois de juin (près de 13 % de hausse), dû principalement à trois catégories : les activités artistiques et plus particulièrement le phénomène des bracelets (+ 9 M€), les jouets divers (+ 12,8 M€) et toujours les jeux de construction (+ 1,7 M€).
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}
Retrouvez tous les résultats de ventes (valeur, volume et prix moyen), détaillés et commentés catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 septembre prochain
CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < | ||
Juillet 2014 | Evolution | Juillet 2014 | Evolution | Juillet 2014 | Evolution | ||
TOTAL | 114 353 573 | 3,8% | 10 943 282 | 17,9% | 10,45 | -12,0% | |
Figurines d'action | |||||||
_ et accessoires | 3 974 118 | 4,9% | 348 170 | 2,4% | 11,41 | 2,4% | |
Activités artistiques | 13 250 349 | 210,3% | 2 769 211 | 442,9% | 4,78 | -42,8% | |
Jeux de construction | 10 229 715 | 19,6% | 560 728 | 25,2% | 18,24 | -4,5% | |
Poupées | 10 782 194 | -1,4% | 779 829 | 0,2% | 13,83 | -1,6% | |
Jeux et puzzles | 10 559 180 | -6,5% | 790 912 | -14,0% | 13,35 | 8,7% | |
Premier âge et préscolaire | 21 451 597 | 3,5% | 1 394 577 | 5,5% | 15,38 | -1,9% | |
Electronique junior | 2 337 465 | -6,9% | 86 120 | -13,8% | 27,14 | 8,0% | |
Plein air et jouets sportifs | 25 164 333 | -24,4% | 2 215 691 | -27,5% | 11,36 | 4,3% | |
Peluches | 2 299 991 | -9,3% | 194 998 | -11,7% | 11,79 | 2,8% | |
Véhicules | 7 410 354 | 3,6% | 659 231 | 5,0% | 11,24 | -1,4% | |
Autres jouets | 6 894 275 | 34,5% | 1 143 813 | 19,7% | 6,03 | 12,3% |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}
Cumul janvier > Juillet 2014
CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < | ||
Cumul 2014 | Evolution | Cumul 2014 | Evolution | Cumul 2014 | Evolution | ||
TOTAL | 775 178 106 | 5,4% | 64 186 668 | 9,9% | 12,08 | -4,2% | |
Figurines d'action | 29 194 821 | -11,9% | 2 450 872 | -13,7% | 11,91 | 2,1% | |
et accessoires | |||||||
Activités artistiques | 63 153 194 | 73,9% | 8 761 172 | 139,1% | 7,21 | -27,3% | |
Jeux de construction | 82 219 071 | 22,3% | 4 602 794 | 26,1% | 17,86 | -3,0% | |
Poupées | 79 412 144 | -9,3% | 5 941 091 | -7,9% | 13,37 | -1,6% | |
Jeux et puzzles | 81 809 617 | -5,0% | 6 215 785 | -7,2% | 13,16 | 2,5% | |
Premier âge et préscolaire | 162 327 362 | 0,2% | 11 088 891 | 0,8% | 14,64 | -0,7% | |
Electronique junior | 18 924 690 | 20,8% | 717 061 | 30,1% | 26,39 | -7,2% | |
Plein air et jouets sportifs | 140 207 423 | 5,3% | 10 203 510 | 1,5% | 13,74 | 3,7% | |
Peluches | 19 533 643 | -15,6% | 1 808 723 | -18,0% | 10,80 | 3,0% | |
Véhicules | 52 444 100 | 0,4% | 4 708 480 | -0,5% | 11,14 | 0,9% | |
Autres jouets | 45 952 041 | 17,6% | 7 688 291 | 17,6% | 5,98 | -0,1% |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}
Retrouvez tous les résultats de ventes (valeur, volume et prix moyen), détaillés et commentés catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 septembre prochain