Novembre 2020… Valeur : - 9 % Volume : - 21 % Prix moyen : + 15 % (23,36 €) |
La fermeture des magasins a mis le marché sous pression au mois de novembre, la hausse sensible du prix moyen (+ 15 % à 23,4 €) et la forte croissance de la semaine 44 (+ 61 %) ne compensant pas la baisse des volumes (- 21 %) dans les semaines qui suivirent. Le Top 10 des fabricants a concentré 58,9 % des ventes (+ 2,2 points), Lego restant leader avec des ventes en hausse (+ 3 %). Toutes les supercatégories ont souffert du confinement, hormis l’électronique junior qui a enregistré une croissance de 12 %.
Novembre 2020
Novembre 2019 (€) | Novembre 2020 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 430 057 154 € | 389 478 720 € | - 9 % | - 40 578 434 € |
Figurines d’action et accessoires | 23 795 926 € | 17 190 148 € | - 28 % | - 6 605 778 € |
Activités artistiques | 27 420 126 € | 23 721 363 € | - 13 % | - 3 698 763 € |
Jeux de construction | 46 929 458 € | 47 079 277 € | = | + 149 819 € |
Poupées | 68 352 184 € | 61 880 754 € | - 9 % | - 6 471 430 € |
Jeux et puzzles | 68 606 121 € | 64 820 711 € | - 6 % | - 3 785 410 € |
Premier âge et préscolaire | 73 024 365 € | 65 907 332 € | - 10 % | - 7 117 033 € |
Electronique junior | 13 820 743 € | 15 510 038 € | + 12 % | + 1 689 295 € |
Plein air et jouets sportifs | 21 087 344 € | 20 002 164 € | - 5 % | - 1 085 180 € |
Peluches | 13 625 376 € | 10 947 902 € | - 20 % | - 2 677 475 € |
Véhicules | 26 398 700 € | 20 434 845 € | - 23 % | - 5 963 855 € |
Jeux d’exploration et autres jouets | 46 996 811 € | 41 984 187 € | - 11 % | - 5 012 624 € |
Cumul 2020
Cumul 2019 (€) | Cumul 2020 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 2 003 196 959 € | 1 969 374 650 € | - 2 % | - 33 822 308 € |
Figurines d’action et accessoires | 121 671 748 € | 107 807 167 € | - 11 % | - 13 864 581 € |
Activités artistiques | 125 299 523 € | 118 051 038 € | - 6 % | - 7 248 485 € |
Jeux de construction | 207 181 000 € | 217 070 439 € | + 5 % | + 9 889 439 € |
Poupées | 265 986 135 € | 261 660 463 € | - 2 % | - 4 325 673 € |
Jeux et puzzles | 307 084 825 € | 337 950 374 € | + 10% | + 30 865 549 € |
Premier âge et préscolaire | 313 634 224 € | 311 317 897 € | - 1 % | - 2 316 326 € |
Electronique junior | 36 203 769 € | 39 067 341 € | + 8 % | + 2 863 573 € |
Plein air et jouets sportifs | 226 542 562 € | 218 537 983 € | - 4 % | - 8 004 579 € |
Peluches | 71 075 172 € | 55 515 101 € | - 22 % | - 15 560 071 € |
Véhicules | 113 988 303 € | 109 220 724 € | - 4 % | - 4 767 579 € |
Jeux d’exploration et autres jouets | 214 529 698 € | 193 176 123 € | - 10 % | - 21 353 575 € |
Les données proviennent du panel NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 73 % : 2.672 points de vente physiques et digitaux) :
Alimentaire : Auchan, Carrefour, Cora, Leclerc (hyper et supers) et Géant.
Spécialistes : King Jouet, La Grande Récré, Maxi Toys, PicWicToys et Jouet E.Leclerc.
Multi-spécialistes : Oxybul, Cultura, Fnac et E.Leclerc Espace culturel.
Autres : Cdiscount, Monoprix, Vente-privée.com, oxybul.com, Auchan Drive, fnac.com, auchan.fr, lagranderecre.fr, picwictoys.com, Amazon, kingjouet.fr, Leclerc Drive, e-leclerc.com.
Le Top 10 des ventes (en valeur)
Rang | Fournisseurs | Produits |
1 | Hasbro | Cubby l’ours curieux |
2 | Vtech | Kidicom Advance |
3 | Lego | Starter set Super Mario |
4 | Hasbro | Poupée mannequin La Reine des Neiges et figurine Nokk |
5 | Mattel | Ultimate garage Hot Wheels City vs Robo Beasts |
6 | Mattel | Avion de rêve de Barbie |
7 | Lunii | Fabrique à histoire – 48 histoires |
8 | Vtech | Agenda électronique rose Kidi Secrets Selfie |
9 | Vtech | Kidizoom Duo DX |
10 | Mattel | Camping-car 3 en 1 de Barbie |
Le Top 5 des propriétés (en valeur)
Rang | Propriétés |
1 | Barbie |
2 | Harry Potter/Animaux fantastiques |
3 | Vtech Baby |
4 | La Reine des Neiges |
5 | L.O.L. Surprise ! |