Le mois de mars a marqué le début de la crise du Covid-19 avec un impact sur les volumes (- 16,7 %, soit - 1,6 millions d’unités) entraînant un recul des ventes en valeur de - 21,2 M€ (- 15,7 %). Les cinq semaines du mois ont terminé en repli, les deux dernières (S 12 et 13) concentrant à elles seules 88 % des pertes de mars.
Au niveau des circuits, les Autres ont été les seuls à générer de la croissance (+ 25 %) grâce à une hausse des volumes (+ 30,2 %). Les trois autres ont reculé via une baisse des volumes, 81 % des pertes provenant des Spécialistes avec un repli de 13,5 M€ (- 45 %).
Dans le Top 10 des fabricants, Ravensburger a connu la plus forte croissance (+ 59 %), suivi par Giochi Preziosi (+ 39 %) et Asmodée (+ 21 %). Notons aussi les bons résultats d’Hasbro (+ 6 %), alors que Lego reste n° 1 sur le mois malgré un recul en volume (- 16 %, soit - 1,7 M€). Enfin, toutes les supercatégories finissent en baisse (y compris les figurines d’action : - 20 %, soit - 1,7 M€), à l’exception des jeux et puzzles : + 42 %, soit + 8,3 M€.
Mars 2020… Valeur : - 15,7 % Volume : - 16,7 % Prix moyen : + 1,2 % (14,32 €) |
Les super catégories en valeur :
Mars 2020
Total marché (en valeur)
Mars 2019 (€) | Mars 2020 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 134 923 455 € | 113 718 351 € | - 16 % | - 21 205 103 € |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 8 349 918 € | 6 666 364 € | - 20 % | - 1 683 555 € |
Activités artistiques | 9 141 730 € | 8 913 649 € | - 2 % | - 228 081 € |
Jeux de construction | 13 608 577 € | 11 649 880 € | - 14 % | - 1 958 697 € |
Poupées | 16 107 640 € | 12 682 295 € | - 21 % | - 3 425 345 € |
Jeux et puzzles | 19 858 655 € | 28 181 002 € | + 42 % | + 8 322 346 € |
Premier âge et préscolaire | 20 618 604 € | 16 060 732 € | - 22 % | - 4 557 872 € |
Electronique junior | 1 712 771 € | 1 354 228 € | - 21 % | - 358 543 € |
Plein air et jouets sportifs | 17 002 127 € | 9 880 710 € | - 42 % | - 7 121 418 € |
Peluches | 7 072 397 € | 2 551 650 € | - 64 % | - 4 520 747 € |
Véhicules | 7 089 405 € | 5 148 227 € | - 27 % | - 1 941 178 € |
Jeux d’exploration et autres jouets | 14 361 629 € | 10 629 614 € | - 26 % | - 3 732 015 € |
Les super catégories en valeur :
Cumul Janvier ? mars 2020
Total marché (en valeur)
Cumul 2019 (€) | Cumul 2020 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 354 132 710 € | 338 353 034 € | - 4 % | - 15 779 676 € |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 22 017 067 € | 22 794 900 € | + 4 % | + 777 834 € |
Activités artistiques | 26 419 130 € | 24 931 074 € | - 6 % | - 1 488 055 € |
Jeux de construction | 38 366 811 € | 37 383 440 € | - 3 % | - 983 371 € |
Poupées | 43 165 696 € | 42 131 670 € | - 2 % | - 1 034 026 € |
Jeux et puzzles | 57 599 272 € | 71 140 042 € | + 24 % | + 13 540 769 € |
Premier âge et préscolaire | 54 899 407 € | 50 106 726 € | - 9 % | - 4 792 682 € |
Electronique junior | 5 680 550 € | 5 094 570 € | - 10 % | - 585 980 € |
Plein air et jouets sportifs | 32 396 824 € | 23 358 066 € | - 28 % | - 9 038 759 € |
Peluches | 15 284 622 € | 10 303 003 € | - 33 % | - 4 981 619 € |
Véhicules | 20 105 550 € | 17 775 095 € | - 12 % | - 2 330 456 € |
Jeux d’exploration et autres jouets | 38 197 780 € | 33 334 449 € | - 13 % | - 4 863 331 € |
Les données proviennent du panel NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 73 % : 2.672 points de vente physiques et digitaux) :
Alimentaire : Auchan, Carrefour, Cora, Leclerc (hyper et supers) et Géant.
Spécialistes : King Jouet, La Grande Récré, Maxi Toys, PicWicToys et Jouet E.Leclerc.
Multi-spécialistes : Oxybul, Cultura, Fnac et E.Leclerc Espace culturel.
Autres : Cdiscount, Monoprix, Vente-privée.com, oxybul.com, Auchan Drive, fnac.com, auchan.fr, lagranderecre.fr, picwictoys.com, Amazon, kingjouet.fr, Leclerc Drive, e-leclerc.com.
Le Top 10 des ventes (mars, en valeur)
Rang | Fournisseurs | Produits |
1 | Asmodée | Booster Pokémon Epée et Bouclier |
2 | Hasbro | Monopoly classique |
3 | Asmodée | Booster 3 Pack Pokémon Epée et Bouclier |
4 | Asmodée | Pokebox en métal Pokémon |
5 | Asmodée | Coffret Vmax Miaouss Pokémon |
6 | Hasbro | La Bonne Paye |
7 | Mattel | Uno |
8 | Mattel | Scrabble classique |
9 | Asmodée | Coffre 4 boosters Pokémon |
10 | Giochi Prezsiosi | L.O.L Surprise ! Assortiment Hairvibes |
Le Top 5 des propriétés (mars, en valeur)
Rang | Propriétés |
1 | Playmobil |
2 | Pokémon |
3 | L.O.L Surprise ! |
4 | La Reine des Neiges |
5 | Vtech Baby |