Après deux mois de croissance dynamique (janvier : + 9 % et février : + 5 %), le marché français des jeux et jouets traditionnels ralentit en mars pour s’établir sur une tendance en légère hausse de 1 %.Seulement quatre supercatégories progressent : la construction (+ 21 %), le premier âge (+ 4 %), les jeux et puzzles (+ 6 %) et les activités artistiques (+ 9 %) dans la continuité de la fin d’année 2015. A contrario, les jeux de plein air, catégorie phare du permanent, sont en baisse (- 5 %) du fait d’une météo capricieuse.Sur ce premier trimestre 2016, le marché maintient une tendance positive (+ 4 %), légèrement en-dessous du premier trimestre 2015 (+ 7 %).
Les super catégories en valeur :
Mars 2016
Total marché (en valeur)
Mars 2015 (€) | Mars 2016 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | ~143~358~841~€~ | ~144~079~817~€~ | 0,50% | + 720 976 € | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 6 639 976 € | 6 522 036 € | -1,80% | - 117 941 € | |
Activités artistiques | 10 606 815 € | 11 385 581 € | 7,30% | + 778 766 € | |
Jeux de construction | 17 348 107 € | 20 922 752 € | 20,60% | ~3~574~646~€~ | |
Poupées | 13 477 802 € | 12 394 517 € | -8,00% | -1 083 284 € | |
Premier âge et préscolaire | 31 740 626 € | 32 991 687 € | 3,90% | 1 251 061 € | |
Jeux et puzzles | 15 971 556 € | 16 859 352 € | 5,60% | 887 796 € | |
Electronique junior | 4 058 062 € | 2 441 056 € | -39,80% | -1 617 007 € | |
Plein air et jouets sportifs | 20 962 956 € | 18 704 004 € | -10,80% | -2 258 952 € | |
Peluches | 6 336 132 € | 6 241 088 € | -1,50% | -95 044 € | |
Véhicules | 8 884 729 € | 8 644 762 € | -2,70% | -239 967 € | |
Autres jouets | 7 332 080 € | 6 972 982 € | -4,90% | -359 098 € | |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 1.607 points de vente) : | |||||
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.} |
Les super catégories en valeur :
Cumul janvier -> mars 2016
Total marché (en valeur)
Cumul 2015 (€) | Cumul 2016 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | ~338~180~412~€ | ~351~966~035~€ | 4,10% | ~13~785~623~€~ | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 15 951 019 € | 16 919 446 € | 6,10% | 968 427 € | |
Activités artistiques | 25 933 214 € | 28 489 217 € | 9,90% | 2 556 003 € | |
Jeux de construction | 43 203 644 € | 53 031 566 € | 22,70% | 9 827 922 € | |
Poupées | 33 654 693 € | 32 282 635 € | -4,10% | -1 372 058 € | |
Premier âge et préscolaire | 78 561 398 € | 79 915 858 € | 1,70% | 1 354 460 € | |
Jeux et puzzles | 43 355 072 € | 46 284 585 € | 6,80% | 2 929 513 € | |
Electronique junior | 10 375 891 € | 7 708 839 € | -25,70% | -2 667 052 € | |
Plein air et jouets sportifs | 33 687 026 € | 32 841 188 € | -2,50% | -845 838 € | |
Peluches | 12 838 219 € | 13 150 345 € | 2,40% | 312 126 € | |
Véhicules | 22 538 212 € | 22 809 665 € | 1,20% | 271 453 € | |
Autres jouets | 18 082 023 € | 18 532 692 € | 2,50% | 450 669 € | |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 1.607 points de vente) : | |||||
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.} |
Retrouvez tous les résultats de ventes détaillés et commentés, catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 mai prochain.