Malgré des conditions météorologiques peu favorables à la saison et un climat économique morose, le marché des jeux et jouets est resté dynamique au mois de novembre (+ 3,4 % en valeur). Toutes les supercatégories sont en progression sur la période, exceptées les poupées, le premier âge et préscolaire, et – dans une moindre mesure – les jeux et puzzles (- 0,3 %). Une situation très positive qui semble confirmer la très belle qualité de l'offre actuellement disponible en magasin.
Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente). Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.
CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < | ||
Novembre 2014 | Evolution | Novembre 2014 | Evolution | Novembre 2014 | Evolution | ||
TOTAL | 386~967~423 | + 3,4 % | 19~293~327 | + 2,7 % | 20,06 € | + 0,7 % | |
Figurines d'action | |||||||
_ et accessoires | 13 448 277 | + 12,6 % | 718 715 | + 4,7 % | 18,71 € | + 7,5 % | |
Activités artistiques | 26 298 106 | + 11,0 % | 1 775 112 | + 18,4 % | 14,81 € | - 6,2 % | |
Jeux de construction | 44 381 961 | + 19,5 % | 1 744 378 | + 16,8 % | 25,44 € | + 2,3 % | |
Poupées | 49 182 753 | - 4,6 % | 2 451 700 | - 4,2 % | 20,06 € | - 0,4 % | |
Jeux et puzzles | 48 156 584 | - 0,3 % | 2 774 864 | - 2,8 % | 17,35 € | + 2,6 % | |
Premier âge et préscolaire | 103 874 813 | - 3,3 % | 4 891 980 | - 0,6 % | 21,23 € | - 2,8 % | |
Electronique junior | 22 268 608 | + 11,5 % | 675 596 | + 34,3 % | 32,96 € | - 17,0 % | |
Plein air et jouets sportifs | 26 206 835 | + 14,2 % | 965 599 | + 10,7 % | 27,14 € | + 3,1 % | |
Peluches | 9 788 367 | + 7,7 % | 557 908 | + 3,5 % | 17,54 € | + 4,1 % | |
Véhicules | 28 066 186 | + 5,1 % | 1 563 391 | - 0,4 % | 17,95 € | + 5,6 % | |
Autres jouets | 15 294 933 | = | 1 174 084 | - 8,3 % | 13,03 € | + 9,0 % |
Cumul janvier > novembre 2014
CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < | ||
Cumul 2014 | Evolution | Cumul 2014 | Evolution | Cumul 2014 | Evolution | ||
TOTAL | 1~574~998~447 | + 3,4 % | 118~350~529 | + 7,8 % | 13,31 € | - 4,1 % | |
Figurines d'action | 57 897 944 | - 3,7 % | 4 379 308 | - 8,0 % | 13,22 € | + 4,7 % | |
et accessoires | |||||||
Activités artistiques | 129 019 764 | + 47,1 % | 16 890 123 | + 114,6 % | 7,64 € | - 31,4 % | |
Jeux de construction | 166 895 837 | + 19,7 % | 8 503 081 | + 19,4 % | 19,63 € | + 0,2 % | |
Poupées | 170 031 631 | - 8,8 % | 11 315 452 | - 8,1 % | 15,03 € | - 0,8 % | |
Jeux et puzzles | 177 411 282 | - 3,6 % | 12 670 408 | - 5,6 % | 14,00 € | + 2,1 % | |
Premier âge et préscolaire | 370 159 984 | - 2,4 % | 22 810 206 | - 1,1 % | 16,23 € | - 1,3 % | |
Electronique junior | 53 400 107 | + 16,7 % | 1 921 894 | + 33,1 % | 27,79 € | - 12,4 % | |
Plein air et jouets sportifs | 215 921 085 | + 4,0 % | 15 145 150 | + 0,6 % | 14,26 € | + 3,4 % | |
Peluches | 40 324 938 | - 8,8 % | 3 275 597 | - 13,2 % | 12,31 € | + 5,1 % | |
Véhicules | 111 173 775 | + 0,4 % | 9 015 574 | - 2,5 % | 12,33 € | + 3,0 % | |
Autres jouets | 82 762 100 | + 5,6 % | 12 423 736 | + 5,6 % | 6,66 € | - 0,1 % |
Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente). Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.