En dépit des attentats du 13 novembre qui se sont déroulés à Paris, et qui ont ralenti le marché français sur les deux dernières semaines, le mois de novembre a plutôt bien résisté et reste dans la stabilité par rapport à l'année dernière. Deux supercatégories se distinguent sur le mois : les jeux de construction (+ 11 %) et les jeux et puzzles (+ 10 %).
Les super catégories en valeur :
Novembre 2015
Total marché (en valeur)
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.}
Les super catégories en valeur :
Cumul janvier ? novembre 2015
Total marché (en valeur)
Les super catégories en valeur :
Novembre 2015
Total marché (en valeur)
Novembre 2014 (€) | Novembre 2015 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | 388~720~493~€ | 389~083~033~€ | 0,10% | + 362 541 € | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 14 149 152 € | 15 120 811 € | 6,90% | + 971 659 € | |
Activités artistiques | 27 866 006 € | 30 150 635 € | 8,20% | + 2 284 628 € | |
Jeux de construction | 44 369 084 € | 49 305 072 € | 11,10% | ~+~4~935~988~€ | |
Poupées | 49 150 010 € | 45 571 519 € | -7,30% | - 3 578 492 € | |
Premier âge et préscolaire | 103 974 233 € | 105 886 008 € | 1,80% | + 1 911 774 € | |
Jeux et puzzles | 48 269 075 € | 53 023 578 € | 9,80% | + 4 754 504 € | |
Electronique junior | 21 867 890 € | 16 534 970 € | -24,40% | - 5 332 920 € | |
Plein air et jouets sportifs | 26 241 401 € | 24 308 728 € | -7,40% | - 1 932 672 € | |
Peluches | 11 258 336 € | 11 499 429 € | 2,10% | + 241 093 € | |
Véhicules | 28 028 272 € | 24 321 423 € | -13,20% | - 3 706 849 € | |
Autres jouets | 13 547 033 € | 13 360 861 € | -1,40% | - 186 172 € |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.}
Les super catégories en valeur :
Cumul janvier ? novembre 2015
Total marché (en valeur)
Cumul 2014 (€) | Cumul 2015 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | 1~575~606~270~€ | 1~590~833~931~€ | 1,00% | ~+~15~227~661~€ | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 60 643 043 € | 68 342 770 € | 12,70% | + 7 699 726 € | |
Activités artistiques | 132 394 912 € | 109 611 662 € | -17,20% | - 22 783 250 € | |
Jeux de construction | 166 778 677 € | 190 675 715 € | 14,30% | + 23 897 038 € | |
Poupées | 170 004 965 € | 159 160 107 € | -6,40% | - 10 844 858 € | |
Premier âge et préscolaire | 369 636 152 € | 383 175 803 € | 3,70% | + 13 539 651 € | |
Jeux et puzzles | 178 714 574 € | 195 950 364 € | 9,60% | + 17 235 790 € | |
Electronique junior | 52 244 811 € | 46 681 721 € | -10,60% | - 5 563 090 € | |
Plein air et jouets sportifs | 214 661 784 € | 212 417 646 € | -1,00% | - 2 244 138 € | |
Peluches | 42 918 597 € | 50 462 733 € | 17,60% | + 7 544 136 € | |
Véhicules | 109 969 398 € | 103 141 402 € | -6,20% | - 6 827 996 € | |
Autres jouets | 77 639 357 € | 71 214 007 € | -8,30% | - 6 425 351 € | |
{ | |||||
Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 1.607 points de vente) : | |||||
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.} |