Si la saison avait démarré doucement avec un mois d’octobre en léger négatif, le mois de novembre, en revanche, a permis de rattraper très largement le retard enregistré, portant la croissance au cumul des onze premiers mois de l’année à 7 %. Les ventes ont progressé dans l’ensemble des supercatégories et, par rapport à l’année passée, le marché a réalisé près de 89 M€ de gains sur ce mois de novembre.
Novembre 2021… Valeur : + 21 % Volume : + 33 % Prix moyen : - 9 % (20,72 €) |
Novembre 2021
Total marché
En valeur (€) | Evolution (€) | Evolution (%) | En unités | Evolution (%) | Prix moyen (€) | Evolution (%) | |
Total supercatégories | 501 843 267 € | + 88 713 787 € | + 21 % | 24 226 016 | + 33 % | 20,72 € | - 9 % |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 24 981 195 € | + 6 962 386 € | + 39 % | 1 289 477 | + 57 % | 19,37 € | - 12 % |
Activités artistiques | 28 411 145 € | + 3 151 584 € | + 12 % | 1 876 052 | + 18 % | 15,14 € | - 5 % |
Jeux de construction | 61 809 209 € | + 12 799 799 € | + 26 % | 2 090 270 | + 36 % | 29,57 € | - 7 % |
Poupées | 69 702 176 € | + 4 780 318 € | + 7 % | 2 855 073 | + 17 % | 24,41 € | - 8 % |
Jeux et puzzles | 88 761 544 € | + 20 046 357 € | + 29 % | 4 974 946 | + 30 % | 17,84 € | 0 % |
Premier âge et préscolaire | 85 196 245 € | + 14 455 194 € | + 20 % | 4 077 982 | + 31 % | 20,89 € | - 8 % |
Electronique junior | 19 581 440 € | + 3 201 532 € | + 20 % | 486 900 | + 22 % | 40,22 € | - 2 % |
Plein air et jouets sportifs | 22 295 995 € | + 1 449 127 € | + 7 % | 698 771 | + 21 % | 31,91 € | - 12 % |
Peluches | 16 314 053 € | + 4 466 607 € | + 38 % | 808 907 | + 64 % | 20,17 € | - 16 % |
Véhicules | 33 526 309 € | + 11 084 761 € | + 49 % | 1 664 679 | + 88 % | 20,14 € | - 21 % |
Jeux d’exploration et autres jouets | 51 263 957 € | + 6 316 121 € | + 14 % | 3 402 960 | + 37 % | 15,06 € | - 17 % |
Cumul janvier à novembre 2021
Total marché
En valeur (€) | Evolution (€) | Evolution (%) | En unités | Evolution (%) | Prix moyen (€) | Evolution (%) | |
Total supercatégories | 2 319 180 115 € | + 141 582 522 € | + 7 % | 156 018 043 | + 9 % | 14,86 € | - 2 % |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 127 395 851 € | + 11 807 727 € | + 10 % | 8 757 792 | + 8 % | 14,55 € | + 2 % |
Activités artistiques | 125 205 656 € | - 804 344 € | - 1 % | 10 934 645 | - 6 % | 11,45 € | + 6 % |
Jeux de construction | 261 693 947 € | + 27 097 915 € | + 12 % | 10 352 204 | + 4 % | 25,28 € | + 7 % |
Poupées | 260 940 170 € | - 18 927 700 € | - 7 % | 14 585 103 | - 6 % | 17,89 € | 0 % |
Jeux et puzzles | 443 082 543 € | + 81 328 545 € | + 22 % | 29 251 914 | + 18 % | 15,15 € | + 4 % |
Premier âge et préscolaire | 356 690 893 € | + 17 137 146 € | + 5 % | 20 323 521 | + 4 % | 17,55 € | + 1 % |
Electronique junior | 45 596 817 € | + 4 899 949 € | + 12 % | 1 328 938 | + 14 % | 34,31 € | - 2 % |
Plein air et jouets sportifs | 234 998 899 € | - 14 449 531 € | - 6 % | 15 807 800 | - 14 % | 14,87 € | + 9 % |
Peluches | 75 910 801 € | + 14 510 513 € | + 24 % | 5 557 918 | + 27 % | 13,66 € | - 2 % |
Véhicules | 137 994 993 € | + 15 068 941 € | + 12 % | 10 108 762 | + 10 % | 13,65 € | + 2 % |
Jeux d’exploration et autres jouets | 249 669 545 € | + 3 913 361 € | + 2 % | 29 009 447 | + 38 % | 8,61 € | - 26 % |
Les données proviennent du panel NPD POS (Electronic Point of Sales) qui inclut les sorties à la caisse des principales enseignes de distributions en France métropolitaine (points de vente physiques et ventes sur Internet) actives dans les circuits suivants : Alimentaire - Spécialistes jouet - Multi-spécialistes - Autres
Taux de couverture : 86 %.
Le Top 5 des propriétés (novembre, en valeur)
Rang | Propriétés |
1 | Pokémon |
2 | Barbie |
3 | Harry Potter |
4 | Vtech Baby |
5 | Pat’ Patrouille |