Malgré décembre…
Après un bon mois de novembre, la consommation de jeux et jouets a ralenti sur le mois de décembre 2014 (- 1 %) où, tout comme en 2013, les ventes ont été très tardives, essentiellement sur la semaine 52 : + 19 % vs + 39 % l'an dernier. Le mix, traditionnellement levier de croissance sur le marché des jeux et jouets, a été en recul sur l'année 2014 (- 1 %).
Les super catégories en valeur :
CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < | ||
Décembre 2014 | Evolution | Décembre 2014 | Evolution | Décembre 2014 | Evolution | ||
TOTAL | 863~272~472 | - 1,0 % | 40~643~326 | - 0,5 % | 21,24 € | - 0,4 % | |
Figurines d'action | |||||||
_ et accessoires | 29~593~800 | + 6,9 % | 1~509~166 | + 2,6 % | 19,61 € | + 4,3 % | |
Activités artistiques | 60~449~149 | + 5,0 % | 3 669 961 | + 10,1 % | 16,47 € | - 4,6 % | |
Jeux de construction | 98 441 120 | + 15,2 % | 3 603 398 | + 12,4 % | 27,32 € | + 2,5 % | |
Poupées | 106 347 089 | - 8,6 % | 5 125 696 | - 7,2 % | 20,75 € | - 1,5 % | |
Jeux et puzzles | 121 615 862 | - 1,0 % | 6 519 639 | - 2,2 % | 18,65 € | + 1,2 % | |
Premier âge et préscolaire | 218 909 131 | - 6,3 % | 9 999 157 | - 3,7 % | 21,89 € | - 2,7 % | |
Electronique junior | 48 125 809 | - 2,3 % | 1 401 805 | + 19,9 % | 34,33 € | - 18,6 % | |
Plein air et jouets sportifs | 52 254 497 | + 10,3 % | 1 919 082 | + 5,5 % | 27,23 € | + 4,6 % | |
Peluches | 21 953 307 | + 5,0 % | 1 173 102 | + 0,5 % | 18,71 € | + 4,5 % | |
Véhicules | 70 700 741 | - 3,9 % | 3 376 207 | - 4,2 % | 20,94 € | + 0,3 % | |
Autres jouets | 34 881 968 | - 5,5 % | 2 346 113 | - 10,0 % | 14,87 € | + 5,0 % |
Cumul janvier > décembre 2014
CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < | ||
Cumul 2014 | Evolution | Cumul 2014 | Evolution | Cumul 2014 | Evolution | ||
TOTAL | 2~438~736~564 | + 1,8% | 159~113~250 | + 5,5% | 15,33 € | - 3,6% | |
Figurines d'action | 87 478 595 | - 0,4% | 5 887 300 | - 5,5% | 14,86 € | + 5,4% | |
et accessoires | |||||||
Activités artistiques | 189 883 157 | + 30,3% | 20 659 423 | + 83,6% | 9,19 € | - 29,0% | |
Jeux de construction | 265 381 708 | + 18,0% | 12 107 400 | + 17,2% | 21,92 € | + 0,6% | |
Poupées | 276 503 356 | - 8,7% | 16 445 248 | - 7,8% | 16,81 € | - 1,0% | |
Jeux et puzzles | 299 054 465 | - 2,6% | 19 193 846 | - 4,5% | 15,58 € | + 2,0% | |
Premier âge et préscolaire | 589 238 332 | - 3,8% | 32 816 558 | - 1,9% | 17,96 € | - 2,0% | |
Electronique junior | 101 407 642 | + 6,7% | 3 321 051 | + 27,2% | 30,53 € | - 16,1% | |
Plein air et jouets sportifs | 267 952 540 | + 5,1% | 17 064 191 | + 1,1% | 15,70 € | + 4,0% | |
Peluches | 62 299 688 | - 4,3% | 4 451 384 | - 9,9% | 14,00 € | + 6,2% | |
Véhicules | 181 927 375 | - 1,2% | 12 381 222 | - 3,0% | 14,69 € | + 1,8% | |
Autres jouets | 117 609 706 | + 2,1% | 14 785 627 | + 2,8% | 7,95 € | - 0,7% |
Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente). Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.
Retrouvez tous les résultats de ventes (valeur, volume et prix moyen), détaillés et commentés catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 février prochain.