Le mois de juin 2015 subit un net recul de 9 % en valeur à cause de trois contrecoups majeurs : les baisses respectives des ventes de bracelets (- 9 millions d'euros), de jeux et jouets de plein air (- 4 M€) et de produits liés à la Coupe du monde de football (- 2 M€).
Les super catégories en valeur :
Juin 2015
Total marché (en valeur)
Juin 2014 (€) | Juin 2015 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | 151~006~819~€ | 137~904~074~€ | -8,70% | -13~102~744~€ | |
Figurines d'action et accessoires,jouets de rôle | 4 435 576 € | 5 478 416 € | 23,50% | 1 042 840 € | |
Activités artistiques | 16 882 454 € | 8 384 860 € | -50,30% | -8 497 595 € | |
Jeux de construction | 13 422 027 € | 15 556 354 € | 15,90% | 2 134 327 € | |
Poupées | 14 394 097 € | 11 979 640 € | -16,80% | -2 414 457 € | |
Jeux et puzzles | 12 458 102 € | 14 305 283 € | 14,80% | 1 847 182 € | |
Premier âge et préscolaire | 27 019 292 € | 26 190 875 € | -3,10% | -828 417 € | |
Electronique junior | 2 612 637 € | 2 693 086 € | 3,10% | 80 449 € | |
Plein air et jouets sportifs | 39 308 387 € | 35~453~642~€ | -9,80% | -3 854 746 € | |
Peluches | 2 548 411 € | 3 245 262 € | 27,30% | 696 851 € | |
Véhicules | 8 629 300 € | 7 938 443 € | -8,00% | -690 858 € | |
Autres jouets | 9 296 534 € | 6 678 214 € | -28,20% | -2 618 321 € |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.}
Les super catégories en valeur :
Cumul janvier juin 2015
Cumul 2014 (€) | Cumul 2015 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | 700~898~569~€ | 686~185~432~€ | -2,10% | -14~713~137~€ | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 26 660 811 € | 30 593 109 € | 14,70% | 3 932 297 € | |
Activités artistiques | 57 082 132 € | 47 322 818 € | -17,10% | -9 759 314 € | |
Jeux de construction | 73 542 780 € | 82 874 077 € | 12,70% | 9 331 297 € | |
Poupées | 71 210 538 € | 65 449 841 € | -8,10% | -5 760 698 € | |
Jeux et puzzles | 77 479 872 € | 81 895 570 € | 5,70% | 4 415 698 € | |
Premier âge et préscolaire | 151 938 009 € | 147 584 368 € | -2,90% | -4 353 641 € | |
Electronique junior | 16 317 783 € | 17 782 280 € | 9,00% | 1 464 496 € | |
Plein air et jouets sportifs | 121 837 188 € | 111 028 455 € | -8,90% | -10~808~732~€ | |
Peluches | 18 025 530 € | 21 506 315 € | 19,30% | 3 480 784 € | |
Véhicules | 46 082 177 € | 44 474 540 € | -3,50% | -1 607 637 € | |
Autres jouets | 40 721 747 € | 35 674 060 € | -12,40% | -5 047 687 € |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.}