Après un ralentissement sur le mois de mars, le marché français des jeux et jouets a rebondi en avril avec une croissance de près de 9 %, soit une valeur additionnelle de 8,7 M€. Le Top 3 des supercatégories les plus contributrices représentent 93 % de la croissance du mois d’avril : la construction pour + 3,4 M€, le premier âge pour 2,9 M€, et les jeux et puzzles pour 1,9 M€. Neuf catégories sur onze sont en positif, à l’exception de l’électronique junior (- 0,6 M€) et du plein air (- 2,5 M€). A date, le marché reste sur une croissance de 5 %, la même tendance enregistrée lors de la dernière saison 2015.
Les super catégories en valeur :
Avril 2016
Total marché (en valeur)
Avril 2015 (€) | Avril 2016 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | 101~908~915~€~ | 110~646~133~€~ | 8,60% | 8~737~218~€~ | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 4 828 489 € | 5 059 384 € | 4,80% | 230 895 € | |
Activités artistiques | 6 588 968 € | 7 738 852 € | 17,50% | 1 149 884 € | |
Jeux de construction | 11 514 091 € | 14 868 626 € | 29,10% | 3 354 535 € | |
Poupées | 8 984 863 € | 8 990 317 € | 0,10% | 5 454 € | |
Premier âge et préscolaire | 19 724 819 € | 22 584 831 € | 14,50% | 2 860 011 € | |
Jeux et puzzles | 10 876 742 € | 12 794 536 € | 17,60% | 1 917 794 € | |
Electronique junior | 2 305 793 € | 1 656 199 € | -28,20% | -649 594 € | |
Plein air et jouets sportifs | 23 601 597 € | 21 144 024 € | -10,40% | -2 457 573 € | |
Peluches | 2 561 121 € | 3 081 810 € | 20,30% | 520 688 € | |
Véhicules | 6 276 460 € | 6 500 908 € | 3,60% | 224 448 € | |
Autres jouets | 4 645 971 € | 6 226 647 € | 34,00% | 1 580 675 € | |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 1.607 points de vente) : | |||||
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.} |
Les super catégories en valeur :
Cumul janvier -> avril 2016
Total marché (en valeur)
Cumul 2015 (€) | Cumul 2016 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | 440~088~062~€ | 462~701~583~€ | 5,10% | 22~613~521~€~ | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 20 790 066 € | 21 987 929 € | 5,80% | 1 197 863 € | |
Activités artistiques | 32 523 034 € | 36 242 367 € | 11,40% | 3 719 333 € | |
Jeux de construction | 54 715 899 € | 67 898 919 € | 24,10% | 13 183 020 € | |
Poupées | 42 637 406 € | 41 291 140 € | -3,20% | -1 346 266 € | |
Premier âge et préscolaire | 98 284 521 € | 102 487 085 € | 4,30% | 4 202 564 € | |
Jeux et puzzles | 54 236 478 € | 59 086 979 € | 8,90% | 4 850 500 € | |
Electronique junior | 12 683 045 € | 9 367 213 € | -26,10% | -3 315 832 € | |
Plein air et jouets sportifs | 57 292 154 € | 54 096 039 € | -5,60% | -3 196 114 € | |
Peluches | 15 399 602 € | 16 237 199 € | 5,40% | 837 597 € | |
Véhicules | 28 805 487 € | 29 254 595 € | 1,60% | 449 109 € | |
Autres jouets | 22 720 371 € | 24 752 117 € | 8,90% | 2 031 747 € | |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 1.607 points de vente) : | |||||
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.} |
Retrouvez tous les résultats de ventes détaillés et commentés, catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 juin prochain.