Du fait du décalage des fêtes de Pâques, le mois d’avril renoue avec la croissance avec une hausse à 12,3 % en valeur. Dix supercatégories sont en progression dont le plein air (+ 24,9 %), le nourrisson/préscolaire (+ 13,2 %), les jeux et puzzles (+ 16,9 %) et la peluche (+ 61,9 %) qui représentent 58 % des ventes mensuelles et contribuent à 79 % aux ventes additionnelles du marché. Seuls les jeux de construction sont en repli (- 13,3 %). Au cumul des quatre premiers mois de l’année, le marché reste sur une tendance légèrement haussière : + 1 %, soit 3 points en dessous du niveau de l’an dernier, du fait d’un manque de nouveautés.
Les super catégories en valeur :
Avril 2016
Total marché (en valeur)
Avril 2016 (€) | Avril 2017 (€) | Évolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | ~110~420~712~€~ | ~123~993~389~€~ | 12,30% | ~13~572~677~€~ | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 5 050 600 € | 5 073 459 € | 0,50% | 22 859 € | |
Activités artistiques | 7 715 367 € | 8 806 262 € | 14,10% | 1 090 895 € | |
Jeux de construction | 14 879 485 € | 12 896 094 € | -13,30% | -1 983 391 € | |
Poupées | 9 027 223 € | 10 694 160 € | 18,50% | 1 666 937 € | |
Premier âge et préscolaire | 22 723 630 € | 25 722 866 € | 13,20% | 2 999 236 € | |
Jeux et puzzles | 12 733 546 € | 14 880 045 € | 16,90% | 2 146 499 € | |
Electronique junior | 1 615 556 € | 1 633 880 € | 1,10% | 18 324 € | |
Plein air et jouets sportifs | 20 992 026 € | 26 211 602 € | 24,90% | 5 219 576 € | |
Peluches | 3 101 072 € | 5 019 789 € | 61,90% | 1 918 717 € | |
Véhicules | 6 505 992 € | 6 614 980 € | 1,70% | 108 987 € | |
Autres jouets | 6 076 213 € | 6 440 252 € | 6,00% | 364 039 € | |
Les données proviennent du panel NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 2.197 points de vente) : | |||||
Alimentaire : {Auchan, Carrefour, Cora, Leclerc (hyper et supers) et Géant. | |||||
Spécialistes : King Jouet, La Grande Récré, Maxitoys, Picwic et Toys « R » Us.} | |||||
Autres : Cdiscount, Monoprix, Oxybul, Eveil&jeux.com, Fnac, Fnac.com, Auchan.fr, Pixmania.fr, Picwic.fr, Amazon, King Jouet Internet, Leclerc Drive, Leclerc Internet et Toysrus.com. |
Les super catégories en valeur :
Cumul janvier -> avril 2017
Total marché (en valeur)
Cumul 2016 (€) | Cumul 2017 (€) | Évolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | ~461~449~513~€~ | ~465~898~419~€~ | 1,00% | 4 448 906 € | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 21 908 006 € | 20 862 410 € | -4,80% | -1 045 597 € | |
Activités artistiques | 36 094 850 € | 36 164 671 € | 0,20% | 69 820 € | |
Jeux de construction | 67 938 952 € | 61 306 834 € | -9,80% | ~-~6~632~118~€~ | |
Poupées | 41 421 310 € | 43 864 830 € | 5,90% | 2 443 520 € | |
Premier âge et préscolaire | 103 030 859 € | 101 640 924 € | -1,30% | -1 389 935 € | |
Jeux et puzzles | 58 789 494 € | 65 586 884 € | 11,60% | 6 797 389 € | |
Electronique junior | 9 087 728 € | 8 564 412 € | -5,80% | -523 316 € | |
Plein air et jouets sportifs | 53 557 763 € | 60 547 561 € | 13,10% | 6 989 798 € | |
Peluches | 16 372 121 € | 16 886 989 € | 3,10% | 514 868 € | |
Véhicules | 29 323 404 € | 26 964 632 € | -8,00% | -2 358 772 € | |
Autres jouets | 23 925 025 € | 23 508 272 € | -1,70% | -416 753 € | |
Les données proviennent du panel NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 2.197 points de vente) : | |||||
Alimentaire : Auchan, Carrefour, Cora, Leclerc (hyper et supers) et Géant. | |||||
Spécialistes : King Jouet, La Grande Récré, Maxitoys, Picwic et Toys « R » Us. | |||||
Autres : Cdiscount, Monoprix, Oxybul, Eveil&jeux.com, Fnac, Fnac.com, Auchan.fr, Pixmania.fr, Picwic.fr, Amazon, King Jouet Internet, Leclerc Drive, Leclerc Internet et Toysrus.com. |
Retrouvez tous les résultats de ventes détaillés et commentés, catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 mai prochain.