Selon les données du panel NPD EPoS, le marché des jeux et jouets traditionnels renoue avec la croissance sur le mois de février (+ 6% en valeur), principalement grâce aux performances de deux supercatégories : les jeux de construction (+ 19 %, soit + 2 M€) et les jeux et puzzles (+ 8 %, soit + 1 M€). Toutefois, la plupart des indicateurs sont au vert en ce début d'année, notamment les figurines d'action, les activités artistiques, l'électronique junior, les peluches, les véhicules et les autres jouets, tous en progression.
Total marché (en valeur)
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.}
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania. }
Retrouvez tous les résultats de ventes détaillés et commentés, catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 avril prochain.
Les super catégories en valeur : février 2015
Total marché (en valeur)
Février 2014 (€) | Février 2015 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | 89~866~177~€ | 94~952~405~€ | + 5,7 % | +~5~086~227~ € | |
Figurines d'action | |||||
_ et accessoires | 3 930 270 € | 4 501 813 € | + 14,5 % | + 571 544 € | |
Activités artistiques | 6 907 719 € | 7 446 807 € | + 7,8 % | + 539 088 € | |
Jeux de construction | 10 715 946 € | 12 795 412 € | + 19,4 % | + 2 079 465 € | |
Poupées | 9 794 847 € | 9 514 462 € | - 2,9 % | - 280 384 € | |
Jeux et puzzles | 12 400 394 € | 13 355 090 € | + 7,7 % | + 954 696 € | |
Premier âge et préscolaire | 22 476 704 € | 22 583 372 € | + 0,5 % | + 106 668 € | |
Electronique junior | 2 614 718 € | 2 910 939 € | + 11,3 % | + 296 221 € | |
Plein air et jouets sportifs | 6 367 305 € | 6 258 394 € | - 1,7 % | - 108 911 € | |
Peluches | 2 760 483 € | 3 225 279 € | + 16,8 % | + 464 795 € | |
Véhicules | 6 448 672 € | 6 588 540 € | + 2,2 % | + 139 867 € | |
Autres jouets | 5 449 120 € | 5 772 297 € | + 5,9 % | + 323 177 € |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.}
Les super catégories en valeur : cumul janvier -> février 2015
Total marché (en valeur)
Février 2014 (€) | Février 2015 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | 197~363~027~€ | 202~912~206~€ | + 2,8 % | +~5~549~178~ € | |
Figurines d'action | |||||
_ et accessoires | 8 468 095 € | 8 981 953 € | + 6,1 % | + 513 858 € | |
Activités artistiques | 14 310 070 € | 15 268 782 € | + 6,7 % | + 958 713 € | |
Jeux de construction | 22 709 867 € | 26 560 559 € | + 17,0 % | + 3 850 692 € | |
Poupées | 22 749 453 € | 21 506 228 € | - 5,5 % | - 1 243 225 € | |
Jeux et puzzles | 28 032 964 € | 29 206 744 € | + 4,2 % | + 1 173 781 € | |
Premier âge et préscolaire | 49 269 200 € | 48 792 756 € | - 1,0 % | - 476 444 € | |
Electronique junior | 5 949 779 € | 6 780 672 € | + 14,0 % | + 830 893 € | |
Plein air et jouets sportifs | 12 820 999 € | 12 652 013 € | - 1,3 % | - 168 986 € | |
Peluches | 6 372 835 € | 6 766 395 € | + 6,2 % | + 393 560 € | |
Véhicules | 14 902 172 € | 14 818 928 € | - 0,6 % | - 83 245 € | |
Autres jouets | 11 777 592 € | 11 577 175 € | - 1,7 % | - 200 417 € |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania. }
Retrouvez tous les résultats de ventes détaillés et commentés, catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 avril prochain.