Le décalage des fêtes de Pâques et des vacances de printemps ont dynamisé les ventes de jeux et jouets sur le mois d'avril, qui affiche une forte progression de plus de 19 %. En effet, alors que le lundi de Pâques tombait le 1er avril en 2013 (semaine 13), il était décalé, cette année, au 21 avril (semaine 17). C'est la raison pour laquelle le marché s'est sensiblement accéléré sur les trois premières semaines du mois. Au cumul des deux mois de mars et d'avril – pour des données comparables –, le marché enregistre une tendance légèrement positive à + 1 % (stable en 2013). A l'exception des figurines d'action et des poupées, toutes les supercatégories sont au vert sur le mois d'avril.
(Source : Panel NPD EPoS)
AVRIL 2014
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}
Retrouvez tous les résultats de ventes (valeur, volume et prix moyen), détaillés et commentés catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 juin prochain.
(Source : Panel NPD EPoS)
Les super catégories en valeur :
AVRIL 2014
CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < | ||
Avril 2014 | Evolution | Avril 2014 | Evolution | Avril 2014 | Evolution | ||
TOTAL | 113 193 005 | + 19,5 % | 8 951 595 | + 28,1 % | 12,65 | - 6,7 % | |
Figurines d'action et accessoires | 4 842 145 | -24,40% | 406 624 | -22,00% | 11,91 € | -3,00% | |
Activités artistiques | 6 257 873 | + 42,3 % | 623 934 | + 51,0 % | 10,03 | - 5,8 % | |
Jeux de construction | 11 664 039 | + 36,8 % | 644 782 | + 45,2 % | 18,09 | - 5,8 % | |
Poupées | 10 663 256 | - 7,0 % | 811 309 | - 0,3 % | 13,14 | - 6,7 % | |
Jeux et puzzles | 10 594 351 | + 3,2 % | 815 013 | + 3,8 % | 13,00 | - 0,5 % | |
Premier âge et préscolaire | 23 864 708 | + 19,7 % | 1 777 880 | + 34,7 % | 13,42 | - 11,1 % | |
Plein air et jouets sportifs | 26 154 995 | + 33,2 % | 1 517 946 | + 21,2 % | 17,23 | + 9,9 % | |
Peluches | 4 121 957 | + 71,7 % | 530 873 | + 170,3 % | 7,76 | - 36,5 % | |
Véhicules | 6 855 831 | + 0,8 % | 639 134 | + 6,2 % | 10,73 | - 5,1 % | |
Electronique junior | 2 707 182 | + 35,0 % | 105 563 | + 62,6 % | 25,65 | - 17,0 % | |
Autres jouets | 6 153 579 | + 29,8 % | 1 151 802 | + 58,0 % | 5,34 | - 17,9 % |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}
Cumul janvier > Avril 2014
CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < | |||
Cumul 2014 | Evolution | Cumul 2014 | Evolution | Cumul 2014 | Evolution | |||
TOTAL | 412 385 636 | + 3,1 % | 32 049 661 | + 1,8 % | 12,87 | + 1,3 % | ||
Figurines d'action et accessoires | 17 076 387 | - 15,5 % | 1 451 421 | - 16,6 % | 11,77 | + 1,4 % | ||
Activités artistiques | 24 680 798 | + 14,5 % | 2 385 410 | + 12,9 % | 10,35 | + 1,4 % | ||
Jeux de construction | 48 274 406 | + 24,1 % | 2 683 598 | + 25,8 % | 17,99 | - 1,3 % | ||
Poupées | 44 709 644 | - 12,2 % | 3 350 202 | - 11,9 % | 13,35 | - 0,4 % | ||
Jeux et puzzles | 50 625 955 | - 1,3 % | 3 860 823 | - 1,0 % | 13,11 | - 0,2 % | ||
Premier âge et préscolaire | 95 453 624 | + 1,3 % | 6 639 196 | + 1,0 % | 14,38 | + 0,3 % | ||
Plein air et jouets sportifs | 54 290 067 | + 14,8 % | 3 332 906 | + 11,3 % | 16,29 | + 3,2 % | ||
Peluches | 12 720 687 | - 17,8 % | 1 267 976 | - 19,1 % | 10,03 | + 1,7 % | ||
Véhicules | 29 519 324 | + 0,1 % | 2 660 786 | - 1,1 % | 11,09 | + 1,2 % | ||
Electronique junior | 11 832 444 | + 41,3 % | 446 284 | + 70,3 % | 26,51 | - 17,1 % | ||
Autres jouets | 23 202 298 | + 3,7 % | 3 971 061 | + 6,8 % | 5,84 | - 2,8 % |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}
Retrouvez tous les résultats de ventes (valeur, volume et prix moyen), détaillés et commentés catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 juin prochain.