L’absence de confinement, à laquelle s’ajoutent les fêtes de Pâques – décalées en avril cette année, alors qu’elles avaient eu lieu en mars un an plus tôt –, ont permis au mois d’avril 2022 d’afficher de très belles performances. Toutes les catégories sont ainsi repassées dans le vert, de même que les fabricants du Top 10 qui ont couvert 52 % des ventes.
Avril 2022 Valeur : + 122 % Volume : + 156 % Prix moyen : - 13 % (14,60 €) |
Avril 2022
Total marché (en valeur)
En valeur (€) | Evolution (€) | Evolution (%) | En unités | Evolution (%) | Prix moyen (€) | Evolution (%) | |
Total supercatégories | 183 605 289 € | + 101 061 064 € | + 122 % | 12 576 977 | + 156 % | 14,60 € | - 13 % |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 11 993 035 € | + 8 570 294 € | + 250 % | 835 740 | + 288 % | 14,35 € | - 10 % |
Activités artistiques | 8 761 342 € | + 3 875 182 € | + 79 % | 800 146 | + 81 % | 10,95 € | - 1 % |
Jeux de construction | 18 437 540 € | + 9 941 288 € | + 117 % | 778 843 | + 169 % | 23,67 € | - 19 % |
Poupées | 18 643 529 € | + 11 848 040 € | + 174 % | 1 155 336 | + 219 % | 16,14 € | - 14 % |
Jeux et puzzles | 31 229 654 € | + 15 333 384 € | + 96 % | 2 096 726 | + 98 % | 14,89 € | - 1 % |
Premier âge et préscolaire | 26 467 731 € | + 14 010 702 € | + 112 % | 1 583 821 | + 115 % | 16,71 € | - 1 % |
Electronique junior | 2 388 071 € | + 1 261 824 € | + 112 % | 76 620 | + 141 % | 31,17 € | - 12 % |
Plein air et jouets sportifs | 25 392 268 € | + 7 928 837 € | + 45 % | 1 568 544 | + 91 % | 16,19 € | - 24 % |
Peluches | 7 087 551 € | + 5 384 234 € | + 316 % | 628 185 | + 437 % | 11,28 € | - 23 % |
Véhicules | 10 626 891 € | + 7 975 952 € | + 301 % | 902 472 | + 419 % | 11,78 € | - 23 % |
Jeux d’exploration et autres jouets | 22 577 678 € | + 14 931 326 € | + 195 % | 2 150 544 | + 220 % | 10,50 € | - 8 % |
Cumul janvier à avril 2022
Total marché (en valeur)
En valeur (€) | Evolution (€) | Evolution (%) | En unités | Evolution (%) | Prix moyen (€) | Evolution (%) | |
Total supercatégories | 673 411 606 € | + 56 402 114 € | + 9 % | 44 963 793 | - 6 % | 14,98 € | + 16 % |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 46 006 572 € | + 11 805 363 € | + 35 % | 3 113 545 | + 18 % | 14,78 € | + 14 % |
Activités artistiques | 37 947 766 € | + 508 682 € | + 1 % | 3 582 544 | - 1 % | 10,59 € | + 3 % |
Jeux de construction | 76 687 292 € | + 4 819 289 € | + 7 % | 3 177 644 | + 7 % | 24,13 € | - 1 % |
Poupées | 72 205 257 € | + 8 855 353 € | + 14 % | 4 511 507 | + 11 % | 16,00 € | + 3 % |
Jeux et puzzles | 132 986 539 € | + 10 668 899 € | + 9 % | 9 132 641 | + 11 % | 14,56 € | - 2 % |
Premier âge et préscolaire | 102 009 029 € | + 12 482 043 € | + 14 % | 6 008 982 | + 9 % | 16,98 € | + 5 % |
Electronique junior | 10 032 843 € | + 1 658 238 € | + 20 % | 312 090 | + 6 % | 32,15 € | + 13 % |
Plein air et jouets sportifs | 62 465 627 € | - 2 203 203 € | - 3 % | 3 409 748 | + 8 % | 18,32 € | - 10 % |
Peluches | 23 176 045 € | + 2 440 937 € | + 12 % | 1 754 844 | + 2 % | 13,21 € | + 10 % |
Véhicules | 40 553 342 € | + 8 623 130 € | + 27 % | 3 368 228 | + 24 % | 12,04 € | + 3 % |
Jeux d’exploration et autres jouets | 69 341 295 € | - 3 256 617 € | - 4 % | 6 592 020 | - 48 % | 10,52 € | + 84 % |
Les données proviennent du panel NPD POS (Electronic Point of Sales) qui inclut les sorties à la caisse des principales enseignes de distributions en France métropolitaine (points de vente physiques et ventes sur Internet) actives dans les circuits suivants : Alimentaire - Spécialistes jouet - Multi-spécialistes - Autres
Taux de couverture : 86 %.
Le Top 5 des propriétés (avril, en valeur)
Rang | Propriétés |
1 | Pokémon |
2 | Vtech Baby |
3 | Pat’ Patrouille |
4 | Funko Pop ! |
5 | Marvel |