Le marché des jeux et jouets traditionnels se stabilise au mois de juillet 2015 grâce, notamment, au retour de résultats positifs sur les supercatégories du plein air (+ 6,4 M€) et du premier âge (+ 2,6 M€). Sept supercatégories affichent une tendance stable ou à la hausse en juillet. Au cumul annuel, le marché reste négatif à - 2 %.
Les super catégories en valeur :
Total marché (en valeur) - Juillet 2015
Juillet 2014 (€) | Juillet 2015 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | 123~003~187~€ | 123~491~030~€ | 0,40% | +~487~843~€ | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 4 216~719 € | 4 715 954 € | 11,80% | + 499 235 € | |
Activités artistiques | 15 328 334 € | 6 324 010 € | -58,70% | -9~004~324~€ | |
Jeux de construction | 10 448 949 € | 11 869 816 € | 13,60% | +~1~420~867~€ | |
Poupées | 11 214 457 € | 9 835 952 € | -12,30% | - 1 378 505 € | |
Jeux et puzzles | 12 018 660 € | 13 157 376 € | 9,50% | + 1 138 717 € | |
Premier âge et préscolaire | 23 631 433 € | 26 260 116 € | 11,10% | + 2 628 682 € | |
Electronique junior | 2 358 596 € | 2 446 762 € | 3,70% | + 88 167 € | |
Plein air et jouets sportifs | 26 683 024 € | 33 118 268 € | 24,10% | + 6 435 244~€ | |
Peluches | 2 439 538 € | 3 310 562 € | 35,70% | + 871 024 € | |
Véhicules | 7 659 571 € | 7 065 198 € | -7,80% | - 594 373 € | |
Autres jouets | 7 003 905 € | 5 387 014 € | -23,10% | - 1 616 891 € |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.}
Les super catégories en valeur:
Cumul janvier - juillet 2015:
Total marché (en valeur)
Cumul 2014 (€) | Cumul 2015 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | 823~890~477~€ | 809~779~473~€ | -1,70% | -14 111 003 € | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 30 959 352 € | 35 582 813 € | 14,90% | 4 623 461 € | |
Activités artistiques | 72 413 195 € | 53 708 886 € | -25,80% | -18~704~309~€ | |
Jeux de construction | 83 991 729 € | 94 744 048 € | 12,80% | 10 752 319 € | |
Poupées | 82 368 722 € | 75 164 470 € | -8,70% | -7 204 253 € | |
Jeux et puzzles | 89 567 146 € | 95 128 774 € | 6,20% | 5 561 628 € | |
Premier âge et préscolaire | 175 221 063 € | 173~452~330~€ | -1,00% | -1 768 733 € | |
Electronique junior | 18 676 379 € | 20 230 465 € | 8,30% | 1 554 086 € | |
Plein air et jouets sportifs | 148 493 578 € | 144 165 257 € | -2,90% | -4 328 321 € | |
Peluches | 20 818 661 € | 25 214 013 € | 21,10% | 4 395 353 € | |
Véhicules | 53 731 177 € | 51 534 889 € | -4,10% | -2 196 287 € | |
Autres jouets | 47 649 476 € | 40~853~528~€ | -14,30% | -6~795948~€ |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.}
Retrouvez tous les résultats de ventes détaillés et commentés, catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 septembre prochain.