Le marché des jeux et jouets continue à bénéficier d’une bonne croissance sur le mois de février (+ 6,7 %, soit + 1 point de tendance par rapport à l’an dernier). La plupart des supercatégories s’affiche en progression en ce tout début de permanent, dont les jeux de construction (+ 27,1 %), les jeux et puzzles (+ 7,6 %) et les activités artistiques (+ 11,2 %) qui enregistrent, à elles seules, les trois-quarts de la croissance du mois.
Les super catégories en valeur :
Février 2016
Total marché (en valeur)
Février 2015 (€) | Février 2016 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | ~95~125~250~€ ~ | ~101~510~164~€~ | 6,70% | ~+~6~384~913~€~ | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 4 708 139 € | 5 096 693 € | 8,30% | 388 554 € | |
Activités artistiques | 7 579 586 € | 8 430 782 € | 11,20% | 851 196 € | |
Jeux de construction | 12 798 720 € | 16 260 855 € | 27,10% | + 3 462 134 € | |
Poupées | 9 544 066 € | 9 347 306 € | -2,10% | -196 760 € | |
Premier âge et préscolaire | 22~573~115~€~ | 22 960 905 € | 1,70% | 387 790 € | |
Jeux et puzzles | 13 538 964 € | 14 570 728 € | 7,60% | + 1 031 763 € | |
Electronique junior | 2 851 041 € | 2 177 737 € | -23,60% | -673 304 € | |
Plein air et jouets sportifs | 6 255 934 € | 6 712 057 € | 7,30% | 456 123 € | |
Peluches | 3 260 825 € | 3 440 904 € | 5,50% | 180 079 € | |
Véhicules | 6 576 706 € | 6 783 762 € | 3,10% | 207 057 € | |
Autres jouets | 5 438 154 € | 5 728 436 € | 5,30% | 290 282 € | |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 1.607 points de vente) : | |||||
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.} |
Les super catégories en valeur :
Cumul janvier -> février 2016
Total marché (en valeur)
Cumul 2015 (€) | Cumul 2016 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | 202~993~226~€ | 223~786~897~€~ | 10,20% | ~+~20~793~672~€ ~ | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 9 451 038 € | 11 261 495 € | 19,20% | 1 810 457 € | |
Activités artistiques | 15 557 825 € | 18 006 651 € | 15,70% | 2 448 826 € | |
Jeux de construction | 26 545 573 € | 33 368 989 € | 25,70% | 6 823 416 € | |
Poupées | 21 535 730 € | 21 783 940 € | 1,20% | 248 210 € | |
Premier âge et préscolaire | 48 729 456 € | 50~254~972~€~ | 3,10% | 1 525 516 € | |
Jeux et puzzles | 29 453 562 € | 32 999 446 € | 12,00% | 3 545 884 € | |
Electronique junior | 6 585 433 € | 5 896 782 € | -10,50% | - 688 651 € | |
Plein air et jouets sportifs | 12 634 282 € | 14 495 142 € | 14,70% | 1 860 860 € | |
Peluches | 6 833 250 € | 7 552 624 € | 10,50% | 719 373 € | |
Véhicules | 14 698 117 € | 15 894 857 € | 8,10% | 1 196 740 € | |
Autres jouets | 10 968 959 € | 12 272 000 € | 11,90% | + 1 303 041 € | |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 1.607 points de vente) : | |||||
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.} |
Retrouvez tous les résultats de ventes détaillés et commentés, catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 avril prochain.