Le marché français des jeux et jouets a reculé de 9 % en valeur au mois de septembre, et de 21 % en volume. Seules deux catégories ont enregistré des gains sur la période : l’électronique junior (+ 8 %) et les jeux de construction (+ 1 %). Les ventes du Top 10 des fabricants ont représenté 50 % des ventes en septembre. A noter, également, une augmentation de 14 % du prix moyen due à l’inflation économique et l’effet mix (augmentation de la part des ventes des produits avec les prix les plus élevés).
Septembre 2022
Total marché (en valeur)
En valeur (€) | Evolution (€) | Evolution (%) | En unités | Evolution (%) | Prix moyen (€) | Evolution (%) | |
Total supercatégories | 194 361 014 € | - 20 124 954 € | - 9 % | 11 685 386 | - 21 % | 16,63 € | + 14 % |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 13 973 467 € | - 47 001 € | = | 814 014 | - 15 % | 17,17 € | + 18 % |
Activités artistiques | 9 889 861 € | - 561 809 € | - 5 % | 925 256 | - 4 % | 10,69 € | - 2 % |
Jeux de construction | 24 604 892 € | + 360 539 € | + 1 % | 918 222 | - 12 % | 26,80 € | + 16 % |
Poupées | 20 189 600 € | - 1 705 173 € | - 8 % | 1 104 343 | - 16 % | 18,28 € | + 9 % |
Jeux et puzzles | 36 782 910 € | - 2 209 476 € | - 6 % | 2 470 658 | - 16 % | 14,89 € | + 12 % |
Premier âge et préscolaire | 33 100 071 € | - 3 489 439 € | - 10 % | 1 741 194 | - 14 % | 19,01 € | + 5 % |
Electronique junior | 3 586 036 € | + 269 375 € | + 8 % | 104 297 | + 9 % | 34,38 € | - 1 % |
Plein air et jouets sportifs | 13 516 266 € | - 2 638 163 € | - 16 % | 597 090 | - 23 % | 22,64 € | + 9 % |
Peluches | 6 972 526 € | - 3 984 756 € | - 36 % | 451 602 | - 52 % | 15,44 € | + 32 % |
Véhicules | 12 491 309 € | - 917 367 € | - 7 % | 898 150 | - 17 % | 13,91 € | + 12 % |
Jeux d’exploration et autres jouets | 194 361 014 € | - 20 124 954 € | - 9 % | 1 660 561 | - 36 % | 11,59 € | + 22 % |
Cumul janvier à septembre 2022
Total marché (en valeur)
En valeur (€) | Evolution (€) | Evolution (%) | En unités | Evolution (%) | Prix moyen (€) | Evolution (%) | |
Total supercatégories | 1 575 931 412 € | - 27 882 585 € | - 2 % | 104 418 141 | - 13 % | 15,09 € | + 13 % |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 110 050 586 € | + 13 694 729 € | + 14 % | 6 961 648 | - 1 % | 15,81 € | + 16 % |
Activités artistiques | 78 860 708 € | - 3 981 931 € | - 5 % | 7 368 753 | - 7 % | 10,70 € | + 3 % |
Jeux de construction | 182 848 729 € | + 5 405 993 € | + 3 % | 7 271 649 | - 2 % | 25,15 € | + 6 % |
Poupées | 152 688 944 € | - 1 793 006 € | - 1 % | 9 162 683 | - 8 % | 16,66 € | + 7 % |
Jeux et puzzles | 295 619 439 € | - 3 798 686 € | - 1 % | 20 094 859 | - 4 % | 14,71 € | + 3 % |
Premier âge et préscolaire | 236 664 025 € | - 1 547 201 € | - 1 % | 13 420 087 | - 5 % | 17,64 € | + 5 % |
Electronique junior | 23 412 038 € | + 1 994 735 € | + 9 % | 714 036 | = | 32,79 € | + 9 % |
Plein air et jouets sportifs | 204 638 201 € | - 10 610 151 € | - 5 % | 14 532 238 | - 2 % | 14,08 € | - 3 % |
Peluches | 47 612 930 € | - 3 539 312 € | - 7 % | 3 399 897 | - 19 % | 14,00 € | + 14 % |
Véhicules | 94 088 839 € | + 5 077 013 € | + 6 % | 7 390 068 | = | 12,73 € | + 6 % |
Jeux d’exploration et autres jouets | 149 446 972 € | - 28 784 767 € | - 16 % | 14 102 222 | - 44 % | 10,60 € | + 50 % |
Les données proviennent du panel NPD POS (Electronic Point of Sales) qui inclut les sorties à la caisse des principales enseignes de distributions en France métropolitaine (points de vente physiques et ventes sur Internet) actives dans les circuits suivants : Alimentaire - Spécialistes jouet - Multi-spécialistes - Autres
Le Top 5 des propriétés (septembre, en valeur)
Rang | Propriétés |
1 | Pokémon |
2 | Vtech Baby |
3 | Pat’ Patrouille |
4 | Marvel Universe |
5 | Barbie |