Mai prend du volume
Selon les données du panel NPD EPoS, le marché des jeux et jouets traditionnels a nettement progressé sur le mois de mai (+ 3 %), après n'avoir connu qu'une légère croissance sur la période mars-avril (+ 1 %), ce qui représente une valeur additionnelle de 3 M€. Les trois supercatégories contributrices en mai sont les activités artistiques (+ 59,4 %, soit + 2,6 M€), les jeux de construction (+ 27,3 %, soit + 2,3 M€), et les autres jouets (+ 22,3 %, soit + 1,1 M€). Notons également que, sur le mois de mai, ce sont les volumes plutôt que le mix qui constituent les leviers de croissance.
Mai 2014
CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < | ||
Mai 2014 | Evolution | Mai 2014 | Evolution | Mai 2014 | Evolution | ||
TOTAL | 100~779~218 | 3,10% | 7~679~449 | 5,80% | 13,12~€ | -2,50% | |
Figurines d'action | |||||||
_ et accessoires | 3 978 390 | -5,00% | 303 897 | -9,70% | 13,09 € | 5,20% | |
Activités artistiques | 6 980 241 | 59,40% | 708 468 | 71,30% | 9,85 € | -7,00% | |
Jeux de construction | 10 528 292 | 27,30% | 588 114 | 38,90% | 17,90 € | -8,40% | |
Poupées | 9 807 034 | -11,80% | 730 183 | -7,10% | 13,43 € | -5,00% | |
Jeux et puzzles | 9 869 560 | -2,10% | 742 632 | -4,60% | 13,29 € | 2,60% | |
Premier âge et préscolaire | 19 714 888 | -5,10% | 1 301 914 | -4,80% | 15,14 € | -0,30% | |
Plein air et jouets sportifs | 2 103 460 | 8,40% | 76 343 | 4,90% | 27,55 € | 3,30% | |
Peluches | 22 836 650 | -0,10% | 1 516 893 | -1,70% | 15,05 € | 1,70% | |
Véhicules | 2 056 162 | -9,20% | 150 140 | -15,40% | 13,69 € | 7,30% | |
Electronique junior | 6 956 572 | -0,30% | 617 004 | 0,20% | 11,27 € | -0,50% | |
Autres jouets | 5 947 970 | 22,30% | 943 863 | 26,80% | 6,30 € | -3,60% |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}
Cumul janvier > Mai 2014
CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < | ||
Cumul 2014 | Evolution | Cumul 2014 | Evolution | Cumul 2014 | Evolution | ||
TOTAL | 515 429 316 | 3,40% | 40 034 293 | 2,90% | 12,87 € | 0,50% | |
Figurines d'action | 21 009 222 | -13,60% | 1 750 805 | -15,40% | 12,00 € | 2,10% | |
et accessoires | |||||||
Activités artistiques | 33 108 065 | 27,00% | 3 253 426 | 27,10% | 10,18 € | -0,10% | |
Jeux de construction | 58 809 286 | 24,70% | 3 272 065 | 28,00% | 17,97 € | -2,60% | |
Poupées | 54 580 979 | -12,00% | 4 097 406 | -10,90% | 13,32 € | -1,30% | |
Jeux et puzzles | 60 591 350 | -1,40% | 4 611 670 | -1,70% | 13,14 € | 0,20% | |
Premier âge et préscolaire | 115 575 599 | 0,30% | 8 003 171 | 0,40% | 14,44 € | -0,10% | |
Plein air et jouets sportifs | 13 903 514 | 35,00% | 524 221 | 55,60% | 26,52 € | -13,20% | |
Peluches | 77 291 149 | 9,90% | 4 874 658 | 6,80% | 15,86 € | 2,90% | |
Véhicules | 14 765 091 | -16,80% | 1 418 122 | -18,80% | 10,41 € | 2,50% | |
Electronique junior | 36 495 029 | 0,10% | 3 280 655 | -0,90% | 11,12 € | 1,00% | |
Autres jouets | 29 300 033 | 7,00% | 4 948 095 | 10,20% | 5,92 € | -2,90% |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}
Retrouvez tous les résultats de ventes (valeur, volume et prix moyen), détaillés et commentés catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 juillet prochain.