Juin 2020… Valeur : + 8 % Volume : - 5 % Prix moyen : + 14 % (14,70 €) |
Le marché a affiché une hausse de 8 % (+ 12 M€) essentiellement due à la progression prix moyen (+ 14 %) qui a plus que compensé la baisse des volumes (- 5 %). Les 4 premières semaines de juin (22 à 25) ont soutenu la croissance (+ 18 M€), avant une semaine 26 plus compliquée (- 15 % en valeur, soit - 5,3 M€, et - 28 % en volume).
A l’exception des hypermarchés (- 2,7 M€), tous les circuits ont progressé : les spécialistes ont réalisé 64 % de la valeur additionnelle (+ 9 M€), portant ainsi leur part de marché à 42 % ; tandis que les multi-spécialistes et le circuit « autres » rapportaient respectivement 4,3 et 1,3 M€.
En réalisant 61 % de la croissance (dont la moitié avec des gains de parts de marché), le Top 10 des fabricants a pesé 46,8 % de la valeur du marché. Si Lego est resté leader avec une hausse de 8 % de ses ventes (+ 0,9 M€), c’est Mattel qui a réalisé la plus forte croissance : + 25 %, soit + 1,8 M€. Enfin, presque toutes les catégories ont progressé, notamment le premier âge (+ 4,5 M€, + 21,8 %), les jeux et puzzles (+ 3,5 M€), les poupées (+ 2,2 M€) et les véhicules (+ 1,1 M€).
Les super catégories en valeur :
Juin 2020
Juin 2019 (€) | Juin 2020 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 159 127 106 € | 171 900 979 € | + 8 % | + 12 773 873 € |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 9 590 842 € | 9 649 170 € | + 1 % | + 58 328 € |
Activités artistiques | 8 774 400 € | 9 087 460 € | + 4 % | + 313 060 € |
Jeux de construction | 15 613 587 € | 16 511 660 € | + 6 % | + 898 074 € |
Poupées | 18 153 192 € | 20 311 419 € | + 12 % | + 2 158 227 € |
Jeux et puzzles | 21 842 452 € | 25 391 442 € | + 16 % | + 3 548 990 € |
Premier âge et préscolaire | 20 677 809 € | 25 191 492 € | + 22 % | + 4 513 683 € |
Electronique junior | 2 015 433 € | 2 186 515 € | + 8 % | + 171 082 € |
Plein air et jouets sportifs | 35 768 609 € | 35 807 948 € | = | + 39 339 € |
Peluches | 3 568 162 € | 3 589 216 € | + 1 % | + 21 054 € |
Véhicules | 7 643 837 € | 8 732 869 € | + 14 % | + 1 089 032 € |
Jeux d’exploration et autres jouets | 15 478 783 € | 15 441 787 € | = | - 36 996 € |
Cumul janvier à juin 2020
Cumul 2019 (€) | Cumul 2020 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 755 475 808 € | 722 177 169 € | - 4 % | - 33 298 639 € |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 46 591 003 € | 41 711 357 € | - 10 % | - 4 879 646 € |
Activités artistiques | 49 983 098 € | 48 406 888 € | - 3 % | - 1 576 210 € |
Jeux de construction | 78 774 833 € | 74 295 292 € | - 6 % | - 4 479 541 € |
Poupées | 90 893 523 € | 85 554 172 € | - 6 % | - 5 339 350 € |
Jeux et puzzles | 114 017 371 € | 138 145 711 € | + 21 % | + 24 128 340 € |
Premier âge et préscolaire | 109 786 570 € | 104 661 532 € | - 5 % | - 5 125 038 € |
Electronique junior | 10 686 800 € | 9 721 443 € | - 9 % | - 965 357 € |
Plein air et jouets sportifs | 107 112 239 € | 100 201 470 € | - 6 % | - 6 910 769 € |
Peluches | 28 005 159 € | 17 743 879 € | - 37 % | - 10 261 280 € |
Véhicules | 39 846 683 € | 35 435 907 € | - 11 % | - 4 410 776 € |
Jeux d’exploration et autres jouets | 79 778 530 € | 66 299 518 € | - 17 % | - 13 479 012 € |
Le Top 10 des ventes (juin, en valeur)
Rang | Fournisseurs | Produits |
1 | Simba Dickie | Friends House |
2 | Lunii | Fabrique à histoires – 48 histoires |
3 | Mattel | Uno |
4 | Goliath | Phlat Ball |
5 | Giochi Preziosi | L.O.L Surprise ! Asst Hairvibes |
6 | Giochi Preziosi | L.O.L Surprise ! Asst O.M.G. poupée |
7 | Playmobil | Asst Special Plus |
8 | Simba Dickie | Maison Nature et cuisine d’été |
9 | Giochi Preziosi | L.O.L Surprise ! Lights Glitter |
10 | Mattel | Barbie Color Reveal poupée avec 7 surprises |
Le Top 5 des propriétés (juin, en valeur)
Rang | Propriétés |
1 | Playmobil |
2 | L.O.L Surprise ! |
3 | Pokémon |
4 | Vtech Baby |
5 | La Reine des Neiges |
Juillet 2020… Valeur : + 8,7 % Volume : - 0,4 % Prix moyen : + 9,1 % (14,00 €) |
Toujours au beau fixe !
La hausse du prix moyen (+ 9 %) a dynamisé la croissance du marché en ce début d’été. Une performance due, notamment, au niveau des ventes à la fois élevé et continué durant les trois dernières semaines du mois de juillet, en lien avec des soldes ayant exceptionnellement débuté à la mi-juillet cette année.
Les dix premiers fabricants ont représenté 47,9 % des ventes, soit un gain de 2,2 points de parts de marché. Neuf d’entre eux ont progressé en valeur sur la période, permettant à neuf catégories sur onze d’afficher des évolutions positives.
Les super catégories en valeur :
Juillet 2020
Juillet 2019 (€) | Juillet 2020 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 125 023 526 € | 135 869 077 € | + 9 % | + 10 845 551 € |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 8 304 521 € | 8 016 898 € | - 3 % | - 287 622 € |
Activités artistiques | 6 393 132 € | 6 357 711 € | - 1 % | - 35 422 € |
Jeux de construction | 11 454 320 € | 13 477 652 € | + 18 % | + 2 023 332 € |
Poupées | 14 133 757 € | 17 703 179 € | + 25 % | + 3 569 422 € |
Jeux et puzzles | 19 223 808 € | 20 003 219 € | + 4 % | + 779 410 € |
Premier âge et préscolaire | 17 853 253 € | 20 470 118 € | + 15 % | + 2 616 865 € |
Electronique junior | 1 757 938 € | 1 931 166 € | + 10 % | + 173 228 € |
Plein air et jouets sportifs | 25 170 197 € | 24 209 926 € | - 4 % | - 960 271 € |
Peluches | 2 976 443 € | 3 444 314 € | + 16 % | + 467 871 € |
Véhicules | 6 199 649 € | 7 551 871 € | + 22 % | + 1 352 222 € |
Jeux d’exploration et autres jouets | 11 556 508 € | 12 703 024 € | + 10 % | + 1 146 516 € |
Cumul janvier à juillet 2020
Cumul 2019 (€) | Cumul 2020 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 880 723 429 € | 858 926 406 € | - 2 % | - 21 797 023 € |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 55 052 765 € | 49 895 598 € | - 9 % | - 5 157 167 € |
Activités artistiques | 56 383 703 € | 54 822 048 € | - 3 % | - 1 561 655 € |
Jeux de construction | 90 231 488 € | 87 783 299 € | - 3 % | - 2 448 189 € |
Poupées | 105 073 526 € | 103 366 083 € | - 2 % | - 1 707 444 € |
Jeux et puzzles | 133 249 830 € | 158 211 741 € | + 19 % | + 24 961 911 € |
Premier âge et préscolaire | 127 682 740 € | 125 332 098 € | - 2 % | - 2 350 642 € |
Electronique junior | 12 446 042 € | 11 657 861 € | - 6 % | - 788 181 € |
Plein air et jouets sportifs | 132 294 711 € | 124 610 805 € | - 6 % | - 7 683 906 € |
Peluches | 31 004 965 € | 21 275 259 € | - 31 % | - 9 729 706 € |
Véhicules | 45 978 101 € | 42 931 783 € | - 7 % | - 3 046 317 € |
Jeux d’exploration et autres jouets | 91 325 557 € | 79 039 830 € | - 13 % | - 12 285 727 € |
Le Top 10 des ventes (juillet, en valeur)
Rang | Fournisseurs | Produits |
1 | Lunii | Fabrique à histoire – 48 histoires |
2 | Mattel | Barbie Color Reveal – Poupée avec 7 surprises |
3 | Mattel | Uno |
4 | Mattel | Polly Pocket – Asst. Monde Bonbon compact |
5 | Giochi Preziosi | L.O.L Surprise ! Asst. Hairvibes |
6 | Simba | Friends House |
7 | Playmobil | Asst. Special Plus |
8 | Giochi Preziosi | Na ! Na ! Na ! Surprise – Poupée et peluche |
9 | Asmodée Editions | Pokémon – Booster Epée et Bouclier |
10 | Asmodée Editions | Pokémon – Alolan Sandlash GX Box |
Le Top 5 des propriétés (juillet, en valeur)
Rang | Propriétés |
1 | Playmobil |
2 | Barbie |
3 | Vtech Baby |
4 | Pokémon |
5 | L.O.L. Surprise ! |
Les données proviennent du panel NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 73 % : 2.672 points de vente physiques et digitaux) :
Alimentaire : Auchan, Carrefour, Cora, Leclerc (hyper et supers) et Géant.
Spécialistes : King Jouet, La Grande Récré, Maxi Toys, PicWicToys et Jouet E.Leclerc.
Multi-spécialistes : Oxybul, Cultura, Fnac et E.Leclerc Espace culturel.
Autres : Cdiscount, Monoprix, Vente-privée.com, oxybul.com, Auchan Drive, fnac.com, auchan.fr, lagranderecre.fr, picwictoys.com, Amazon, kingjouet.fr, Leclerc Drive, e-leclerc.com.