Chiffre d'affaires 2013 * | 2.262,5 M€ | + 0,7 % | |
Volume 2013 * | 139,6 millions d'unités | - 2,3 % | |
Prix moyen 2013 * | 16,20 € | + 3,1 % | |
PDM licences 2013 * | 21,8 % | - 7,0 % | |
Investissement total média 2013 ** | |||
_ TV, radio, presse, publicité extérieure, cinéma et Internet | 278.972 M€ | + 4,9 % |
Top 3 licences 2013 *
Rang | Licence | |
1 | Cars The Movie | |
2 | Hello Kitty | |
3 | Star Wars |
Top 3 investisseurs 2013 **
Rang | Fournisseur | |
1 | Hasbro | |
2 | Mattel | |
3 | Lego |
* Sources : panel NPD EPoS (couverture du marché estimée à 70 %)
** Sources : Kantar Média