Les bonnes performances en volume du mois d’août, couplées à une hausse du prix moyen, ont permis de générer une croissance à deux chiffres en valeur, répartie de manière équilibrée sur chaque semaine de la période. Au final, la période des vacances d’été a été fructueuse, la quasi-totalité des supercatégories du marché enregistrant des gains. Parallèlement, tous les fabricants du Top 10 ont progressé sur le mois d’août, et ont représenté 48,9 % du marché total en valeur (+ 15 %).
Août 2020… Valeur : + 14,6 % Volume : + 11,8 % Prix moyen : + 2,5 % (14,27 €) |
Les super catégories en valeur :
Août 2020
Août 2019 (€) | Août 2020 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 135 382 072 € | 155 153 714 € | + 15 % | + 19 771 643 € |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 8 384 802 € | 8 999 660 € | + 7 % | + 614 858 € |
Activités artistiques | 6 823 542 € | 7 054 405 € | + 3 % | + 230 863 € |
Jeux de construction | 12 577 063 € | 15 972 501 € | + 27 % | + 3 395 438 € |
Poupées | 16 298 822 € | 19 724 909 € | + 21 % | + 3 426 088 € |
Jeux et puzzles | 22 764 119 € | 23 983 953 € | + 5 % | + 1 219 834 € |
Premier âge et préscolaire | 21 921 184 € | 24 541 429 € | + 12 % | + 2 620 245 € |
Electronique junior | 1 750 787 € | 2 141 126 € | + 22 % | + 390 339 € |
Plein air et jouets sportifs | 18 463 880 € | 23 872 244 € | + 29 % | + 5 408 364 € |
Peluches | 4 054 204 € | 4 053 256 € | = | - 948 € |
Véhicules | 8 241 599 € | 10 119 117 € | + 23 % | + 1 877 518 € |
Jeux d’exploration et autres jouets | 14 102 069 € | 14 691 114 € | + 4 % | + 589 045 € |
Cumul janvier à août 2020
Cumul 2019 (€) | Cumul 2020 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 1 199 418 256 € | 1 171 159 006 € | - 2 % | - 28 259 250 € |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 73 616 500 € | 67 273 816 € | - 9 % | - 6 342 684 € |
Activités artistiques | 74 480 208 € | 71 034 678 € | - 5 % | - 3 445 530 € |
Jeux de construction | 122 858 272 € | 122 061 601 € | - 1 % | - 796 671 € |
Poupées | 146 190 081 € | 143 213 105 € | - 2 % | - 2 976 976 € |
Jeux et puzzles | 179 948 395 € | 205 038 175 € | + 1 4% | + 25 089 780 € |
Premier âge et préscolaire | 176 675 568 € | 173 712 222 € | - 2 % | - 2 963 347 € |
Electronique junior | 16 308 144 € | 15 760 811 € | - 3 % | - 547 332 € |
Plein air et jouets sportifs | 177 123 703 € | 171 554 568 € | - 3 % | - 5 569 136 € |
Peluches | 41 730 547 € | 29 718 646 € | - 29 % | - 12 011 901 € |
Véhicules | 65 947 030 € | 63 572 097 € | - 4 % | - 2 374 933 € |
Jeux d’exploration et autres jouets | 124 539 809 € | 108 219 288 € | - 13 % | - 16 320 521 € |
Les données proviennent du panel NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 73 % : 2.672 points de vente physiques et digitaux) :
Alimentaire : Auchan, Carrefour, Cora, Leclerc (hyper et supers) et Géant.
Spécialistes : King Jouet, La Grande Récré, Maxi Toys, PicWicToys et Jouet E.Leclerc.
Multi-spécialistes : Oxybul, Cultura, Fnac et E.Leclerc Espace culturel.
Autres : Cdiscount, Monoprix, Vente-privée.com, oxybul.com, Auchan Drive, fnac.com, auchan.fr, lagranderecre.fr, picwictoys.com, Amazon, kingjouet.fr, Leclerc Drive, e-leclerc.com.
Le Top 10 des ventes (août, en valeur)
Rang | Fournisseurs | Produits |
1 | Lego | Starter Course – Super Mario |
2 | Mattel | Uno |
3 | Lunii | Fabrique à histoires – 48 histoires |
4 | Playmobil | Asst Specials Plus |
5 | Giochi Preziosi | L.O.L Surprise ! Asst O.M.G Poupées |
6 | Giochi Preziosi | L.O.L Surprise ! Asst Hairvibes |
7 | Mattel | Poupées 7 surprises Color Reveal |
8 | Smoby Toys | Friends House |
9 | Asmodée | Booster Burning Darkness Pokémon |
10 | Mattel | Asst Polly Pocket Monde Bonbon |
Le Top 5 des propriétés (août, en valeur)
Rang | Propriétés |
1 | Playmobil |
2 | Vtech Baby |
3 | Pokémon |
4 | L.O.L Surprise ! |
5 | Barbie |