Le marché des jeux et jouets traditionnels poursuit sa croissance pour atteindre une tendance à + 2,3 % sur le mois de mai ; ce qui représente des ventes additionnelles de 2,4 M€. Si sept supercatégories sont en progression au mois de mai, les autres jeux (+ 2,5 M€) expliquent à eux seuls la croissance mensuelle grâce aux cartes de football à collectionner.
Les super catégories en valeur :
Mai 2016
Total marché (en valeur)
Mai 2015 (€) | Mai 2016 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | ~105~299~698~€~ | ~107~733~401~€~ | 2,30% | 2 433 703 € | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 4 851 813 € | 4 238 729 € | -12,60% | -613 084 € | |
Activités artistiques | 6 437 724 € | 7 124 613 € | 10,70% | 686 889 € | |
Jeux de construction | 11 989 877 € | 13 072 403 € | 9,00% | 1 082 526 € | |
Poupées | 9 524 849 € | 8 224 665 € | -13,70% | ~-1~300~185~€ | |
Jeux et puzzles | 21 050 806 € | 21 361 495 € | 1,50% | 310 689 € | |
Premier âge et préscolaire | 10 728 770 € | 11 097 024 € | 3,40% | 368 254 € | |
Electronique junior | 2 201 233 € | 1 501 840 € | -31,80% | -699 393 € | |
Plein air et jouets sportifs | ~24~619~531~€ | ~25~379~309~€ | 3,10% | 759 778 | |
Peluches | 2 529 269 € | 2 564 116 € | 1,40% | 34 847 € | |
Véhicules | 6 546 770 € | 5 876 202 € | -10,20% | -670 569 € | |
Autres jouets | 4 819 056 € | 7 293 006 € | 51,30% | 2 473 950 € |
Les super catégories en valeur :
Cumul janvier -> mai 2016
Total marché (en valeur)
Cumul 2015 (€) | Cumul 2016 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | ~545~234~147~€~ | ~570~327~672~€~ | 4,60% | ~25~093~524~€ | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 25 643 533 € | 26 229 211 € | 2,30% | 585 678 € | |
Activités artistiques | 38 987 275 € | 43 381 904 € | 11,30% | 4 394 629 € | |
Jeux de construction | 66 705 776 € | 80 972 532 € | 21,40% | 14 266 756 € | |
Poupées | 52 155 346 € | 49 539 045 € | -5,00% | -2 616 300 € | |
Jeux et puzzles | 119 679 073 € | 124 225 938 € | 3,80% | 4 546 866 € | |
Premier âge et préscolaire | 64 672 016 € | 69 855 008 € | 8,00% | 5 182 993 € | |
Electronique junior | 14 868 746 € | 10 844 466 € | ~-27,1%~ | -4 024 280 € | |
Plein air et jouets sportifs | 81 758 754 € | 79 252 747 € | -3,10% | -2 506 007 € | |
Peluches | 17 926 841 € | 18 809 430 € | 4,90% | 882 589 € | |
Véhicules | 35 353 496 € | 35 146 822 € | -0,60% | -206 674 € | |
Autres jouets | 27 483 293 € | 32 070 568 € | 16,70% | 4 587 275 € | |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 1.607 points de vente) : | |||||
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.} |
Retrouvez tous les résultats de ventes détaillés et commentés, catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 juillet prochain.