La croissance revient sur le marché des jeux et jouets au mois d’octobre, au fur et à mesure que s’estompent les effets des phénomènes de l’an dernier (bracelets Looms, Coupe du monde de football). Octobre enregistre ainsi une tendance à la hausse de 3 %, ce qui représente un chiffre d’affaires additionnel de 3,5 millions d’euros. Six supercatégories sont en croissance sur le marché.
Les super catégories en valeur :
Octobre 2015
Total marché (en valeur)
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.}
Les super catégories en valeur :
Cumul janvier -> octobre 2015
Total marché (en valeur)
Octobre 2015
Total marché (en valeur)
Octobre 2014 (€) | Octobre 2015 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | 140~124~367~€ | 143~643~225~€ | 3,00% | +~3~518~858~€ | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 5 684 009 € | 6 446 194 € | 13,40% | + 762 185 € | |
Activités artistiques | 10 342 488 € | 10 994 306 € | 6,30% | + 651 818 € | |
Jeux de construction | 16 055 891 € | 18 645 371 € | 16,10% | + 2 589 481 € | |
Poupées | 15 955 771 € | 15 301 962 € | -4,10% | - 653 809 € | |
Jeux et puzzles | 35 557 602 € | 36 719 402 € | 3,30% | + 1 161 801 € | |
Premier âge et préscolaire | 16 320 802 € | 18 787 611 € | 15,10% | + 2 466 810 € | |
Electronique junior | 6 428 781 € | 4 196 102 € | -34,70% | - 2 232 678 € | |
Plein air et jouets sportifs | 11 211 588 € | 10 359 738 € | -7,60% | - 851 850 € | |
Peluches | 5 157 136 € | 5 644 254 € | 9,40% | + 487 119 € | |
Véhicules | 10 802 194 € | 10 215 578 € | -5,40% | - 586 616 € | |
Autres jouets | 6 608 107 € | 6 332 705 € | -4,20% | - 275 401 € |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.}
Les super catégories en valeur :
Cumul janvier -> octobre 2015
Total marché (en valeur)
Cumul 2014 (€) | Cumul 2015 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | 1~186~821~539~€ | 1~182~994~358~€ | -0,30% | - 3 827 181 € | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 46 501 808 € | 52 944 830 € | 13,90% | + 6 443 022 € | |
Activités artistiques | 104 524 447 € | 78 933 842 € | -24,50% | - 25 590 605 € | |
Jeux de construction | 122 398 380 € | 139 417 303 € | 13,90% | +~17~018~924~€ | |
Poupées | 120 817 963 € | 112 458 388 € | -6,90% | - 8 359 575 € | |
Jeux et puzzles | 265 659 315 € | 272 699 449 € | 2,70% | + 7 040 134 € | |
Premier âge et préscolaire | 130 480 945 € | 142 163 009 € | 9,00% | +~11~682~064~€ | |
Electronique junior | 30 359 125 € | 29 091 267 € | -4,20% | - 1 267 858 € | |
Plein air et jouets sportifs | 188 429 764 € | 181 392 341 € | -3,70% | - 7 037 423 € | |
Peluches | 31 662 241 € | 38 836 065 € | 22,70% | + 7 173 825 € | |
Véhicules | 81 911 026 € | 78 329 260 € | -4,40% | - 3 581 767 € | |
Autres jouets | 64 076 525 € | 56 728 603 € | -11,50% | - 7 347 922 € | |
{ | |||||
Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) : | |||||
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.} |