Le mois de juin a suivi la tendance observée au mois précédent, avec un recul généralisé sur les ventes en valeur (- 5 %), mais une stagnation en volume. Cette baisse est toutefois moins significative que celle du mois de mai.
Juin 2021… Valeur : - 5 % Volume : 0 % Prix moyen : - 5 % (13,40 €) |
Juin 2021
Total marché (en valeur)
En valeur (€) | Evolution (€) | Evolution (%) | En unités | Evolution (%) | Prix moyen (€) | Evolution (%) | |
Total supercatégories | 224 977 486 € | - 11 681 692 € | - 5 % | 16 786 814 € | 0 % | 13,40 € | - 5 % |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 12 385 849 € | - 276 321 € | - 2 % | 887 811 € | - 5 % | 13,95 € | + 3 % |
Activités artistiques | 10 729 261 € | - 271 920 € | - 2 % | 986 381 € | - 9 % | 10,88 € | + 7 % |
Jeux de construction | 22 320 295 € | - 266 256 € | - 1 % | 939 915 € | - 3 % | 23,75 € | + 2 % |
Poupées | 21 771 307 € | - 5 414 554 € | - 20 % | 1 396 120 € | - 13 % | 15,59 € | - 7 % |
Jeux et puzzles | 40 747 599 € | + 10 533 647 € | + 35 % | 2 804 685 € | + 33 % | 14,53 € | + 2 % |
Premier âge et préscolaire | 28 806 867 € | - 5 454 752 € | - 16 % | 1 775 064 € | - 14 % | 16,23 € | - 2 % |
Electronique junior | 2 549 376 € | - 224 770 € | - 8 % | 84 241 € | + 7 % | 30,26 € | - 14 % |
Plein air et jouets sportifs | 44 771 160 € | - 6 831 340 € | - 13 % | 3 997 236 € | - 3 % | 11,20 € | - 10 % |
Peluches | 4 893 726 € | + 48 035 € | + 1 % | 352 065 € | + 2 % | 13,90 € | - 1 % |
Véhicules | 12 193 491 € | - 600 602 € | - 5 % | 1 020 709 € | + 1 % | 11,95 € | - 5 % |
Jeux d’exploration et autres jouets | 23 808 555 € | - 2 922 859 € | - 11 % | 2 542 588 € | + 6 % | 9,36 € | - 16 % |
Cumul janvier à juin 2021
Total marché (en valeur)
En valeur (€) | Evolution (€) | Evolution (%) | En unités | Evolution (%) | Prix moyen (€) | Evolution (%) | |
Total supercatégories | 998 812 100 € | + 43 453 470 € | + 5 % | 74 360 486 € | + 7 % | 13,43 € | - 2 % |
Figurines d’action et accessoires jouets de rôle | 54 113 974 € | + 2 900 315 € | + 6 % | 4 078 910 € | + 2 % | 13,27 € | + 4 % |
Activités artistiques | 56 643 596 € | - 3 421 061 € | - 6 % | 5 322 471 € | - 13 % | 10,64 € | + 8 % |
Jeux de construction | 111 404 020 € | + 13 855 965 € | + 14 % | 4 602 389 € | + 4 % | 24,21 € | + 10 % |
Poupées | 101 801 923 € | - 6 549 997 € | - 6 % | 6 417 819 € | - 7 % | 15,86 € | + 1 % |
Jeux et puzzles | 199 890 584 € | + 31 516 578 € | + 19 % | 13 387 801 € | + 11 % | 14,93 € | + 7 % |
Premier âge et préscolaire | 140 114 804 € | + 5 572 286 € | + 4 % | 8 548 687 € | + 1 % | 16,39 € | + 3 % |
Electronique junior | 13 279 774 € | + 1 985 497 € | + 18 % | 449 145 € | + 22 % | 29,57 € | - 4 % |
Plein air et jouets sportifs | 128 577 731 € | - 7 652 985 € | - 6 % | 8 351 975 € | - 21 % | 15,39 € | + 20 % |
Peluches | 29 788 288 € | + 6 239 434 € | + 26 % | 2 350 016 € | + 27 % | 12,68 € | 0 % |
Véhicules | 52 466 354 € | + 3 511 160 € | + 7 % | 4 352 862 € | + 1 % | 12,05 € | + 6 % |
Jeux d’exploration et autres jouets | 110 731 051 € | - 4 503 721 € | - 4 % | 16 498 410 € | + 56 % | 6,71 € | - 39 % |
Les données proviennent du panel NPD POS (Electronic Point of Sales) qui inclut les sorties à la caisse des principales enseignes de distributions en France métropolitaine (points de vente physiques et ventes sur Internet) actives dans les circuits suivants : Alimentaire - Spécialistes jouet - Multi-spécialistes - Autres
Taux de couverture : 86 %.
Le Top 5 des propriétés (juin, en valeur)
Rang | Propriétés |
1 | Pokémon |
2 | Vtech Baby |
3 | Barbie |
4 | Pat’ Patrouille |
5 | Nerf |