Après plusieurs semaines négatives au cours de la saison, le marché français des jeux et jouets est reparti à la hausse à partir de la semaine 49, avec un pic de + 29 % en semaine 51. Grâce à cette seule semaine 51, la saison est repassée en léger positif (+ 0,2 %). Par conséquent, le mois de décembre (+ 5 %) et l’année 2016 (+ 1 %) se sont affichés en croissance. Toutefois, le marché n’a pas atteint, en 2016, la moyenne de progression de 2 % qu’il avait connu ces dernières années.
Les supercatégories en valeur :
Décembre 2016
Total marché (en valeur)
Décembre 2015 (€) | Décembre 2016 (€) | Évolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | ~799~150~960~€~ | ~838~072~252~€~ | 4,90% | ~+~38~921~292~€~ | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 34 001 130 € | 31 831 680 € | -6,40% | - 2 169 450 € | |
Activités artistiques | 64 263 349 € | 72 934 414 € | ~13,5%~ | + 8 671 065 € | |
Jeux de construction | 101 306 891 € | 102 206 157 € | 0,90% | 899 266 € | |
Poupées | 90 421 623 € | 93 280 590 € | 3,20% | + 2 858 967 € | |
Premier âge et préscolaire | 192 016 857 € | 202 109 630 € | 5,30% | + 10 092 773 € | |
Jeux et puzzles | 120 340 632 € | 129 284 013 € | 7,40% | + 8 943 381 € | |
Electronique junior | 32 340 128 € | 34 692 436 € | 7,30% | + 2 352 308 € | |
Plein air et jouets sportifs | 46 359 136 € | 50 771 958 € | 9,50% | + 4 412 821 € | |
Peluches | 23 142 698 € | 26 068 827 € | 12,60% | + 2 926 129 € | |
Véhicules | 64 890 183 € | 64 374 561 € | -0,80% | -515 622 € | |
Autres jouets | 30 068 334 € | 30 517 986 € | 1,50% | 449 652 € | |
Les données proviennent du panel NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 2.197 points de vente) : | |||||
Alimentaire : Auchan, Carrefour, Cora, Leclerc (hyper et supers) et Géant. | |||||
Spécialistes : King Jouet, La Grande Récré, Maxitoys, Picwic et Toys « R » Us. | |||||
Autres : Cdiscount, Monoprix, Oxybul, Eveil&jeux.com, Fnac, Fnac.com, Auchan.fr, Pixmania.fr, Picwic.fr, Amazon, King Jouet Internet, Leclerc Drive, Leclerc Internet et Toysrus.com. |
Les super catégories en valeur :
Cumul janvier -> décembre 2016
Total marché (en valeur)
Cumul 2015 (€) | Cumul 2016 (€) | Évolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | ~2~521~932~559~€~ | ~2~548~164~576~€~ | 1,00% | ~+~26~232~017~€~ | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 107 034 020 € | 102 706 437 € | -4,00% | -4 327 584 € | |
Activités artistiques | 185 481 967 € | 200 070 408 € | 7,90% | 14 588 441 € | |
Jeux de construction | 310 195 967 € | 316 577 997 € | 2,10% | 6 382 029 € | |
Poupées | 265 591 050 € | 257 749 934 € | -3,00% | -7 841 115 € | |
Premier âge et préscolaire | 612 631 534 € | 607 398 016 € | -0,90% | -5 233 518 € | |
Jeux et puzzles | 333 365 739 € | 349 671 788 € | 4,90% | 16 306 048 € | |
Électronique junior | 85 453 144 € | 79 521 799 € | -6,90% | -5 931 345 € | |
Plein air et jouets sportifs | 263 789 205 € | 265 582 330 € | 0,70% | 1 793 125 € | |
Peluches | 76 650 850 € | 85 040 809 € | ~10,9%~ | 8 389 959 € | |
Véhicules | 177 606 588 € | 171 662 380 € | -3,30% | -5 944 208 € | |
Autres jouets | 104 132 495 € | 112 182 679 € | 7,70% | 8 050 184 € | |
Les données proviennent du panel NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 2.197 points de vente) : | |||||
Alimentaire : Auchan, Carrefour, Cora, Leclerc (hyper et supers) et Géant. | |||||
Spécialistes : King Jouet, La Grande Récré, Maxitoys, Picwic et Toys « R » Us. | |||||
Autres : Cdiscount, Monoprix, Oxybul, Eveil&jeux.com, Fnac, Fnac.com, Auchan.fr, Pixmania.fr, Picwic.fr, Amazon, King Jouet Internet, Leclerc Drive, Leclerc Internet et Toysrus.com. |
Retrouvez tous les résultats de ventes détaillés et commentés, catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 février prochain.