Après avoir connu un ralentissement au mois de septembre (+ 1 %), le marché des jeux et jouets s'affiche en négatif sur le mois d'octobre (- 2,3 % en valeur, - 1,6 % en volume) selon les données du panel NPD EPoS. Les jeux de construction, les activités artistiques et l'électronique junior sont toujours orientés à la hausse ; tandis que les poupées, les véhicules, le premier âge et les jeux sont en recul. Toutefois, le marché reste positif au cumul annuel des dix premiers mois de l'année : + 3,3 %.
| | CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < |
| | Octobre 2014 | Evolution | Octobre 2014 | Evolution | Octobre 2014 | Evolution |
| TOTAL | 139~178~463 | - 2,3 % | 9~516~286 | - 1,6 % | 14,63~€ | - 0,7 % |
| Figurines d'action |
_ et accessoires | 5 429 371 | + 0,7 % | 371 622 | - 5,3 % | 14,61 € | + 6,3 % |
| Activités artistiques | 10 046 865 | + 10,4 % | 1 149 141 | + 42,9 % | 8,74 € | - 22,8 % |
| Jeux de construction | 16 079 304 | + 18,5 % | 792 394 | + 9,3 % | 20,29 € | + 8,4 % |
| Poupées | 15 915 253 | - 13,3 % | 1 031 960 | - 11,7 % | 15,42 € | - 1,7 % |
| Jeux et puzzles | 16 139 660 | - 8,1 % | 1 146 222 | - 9,5 % | 14,08 € | + 1,6 % |
| Premier âge et préscolaire | 35 573 166 | - 8,5 % | 2 078 191 | - 7,7 % | 17,12 € | - 0,8 % |
| Electronique junior | 6 584 356 | + 26,3 % | 267 293 | + 43,8 % | 24,63 € | - 12,1 % |
| Plein air et jouets sportifs | 11 230 254 | + 7,3 % | 570 173 | + 5,0 % | 19,70 € | + 2,2 % |
| Peluches | 4 334 957 | - 5,4 % | 324 528 | - 5,8 % | 13,36 € | + 0,4 % |
| Véhicules | 10 893 606 | - 9,2 % | 868 072 | - 9,9 % | 12,55 € | + 0,8 % |
| Autres jouets | 6 951 670 | - 6,5% | 916 690 | - 10,7 % | 7,58 € | + 4,7 % |
Cumul janvier > octobre 2014
| | CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < |
| | Cumul 2014 | Evolution | Cumul 2014 | Evolution | Cumul 2014 | Evolution |
| TOTAL | 1~188~362~379 | + 3,3 % | 99~071~945 | ~+~8,8~%~ | 11,99~€~ | - 5,0 % |
| Figurines d'action | 44 383 850 | - 7,9 % | 3 647 450 | - 10,5 % | 12,17 € | + 2,9 % |
| et accessoires |
| Activités artistiques | 102 678 770 | + 60,5 % | 15 109 412 | +~137,3~% | 6,80 € | - 32,4 % |
| Jeux de construction | 122 582 494 | + 19,7 % | 6 761 817 | + 20,1 % | 18,13 € | - 0,3 % |
| Poupées | 120 841 921 | - 10,4 % | 8 868 866 | - 9,1 % | 13,63 € | - 1,5 % |
| Jeux et puzzles | 129 335 774 | - 4,8 % | 9 898 470 | - 6,3 % | 13,07 € | + 1,7 % |
| Premier âge et préscolaire | 265 955 569 | - 2,1 % | 17 911 163 | - 1,3 % | 14,85 € | - 0,8 % |
| Electronique junior | 31 277 892 | + 20,7 % | 1 249 663 | + 32,5 % | 25,03 € | - 8,9 % |
| Plein air et jouets sportifs | 189 895 897 | + 2,7 % | 14 197 702 | = 13,38 € | + 2,7 % |
| Peluches | 30 546 965 | - 13,1 % | 2 719 119 | - 16,0 % | 11,23 € | + 3,5 % |
| Véhicules | 83 099 503 | - 1,1 % | 7 449 123 | - 3,0 % | 11,16 € | + 1,9 % |
| Autres jouets | 67 763 744 | + 7,4 % | 11 259 160 | + 7,5 % | 6,02 € | - 0,1 % |
Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente). Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic, Fnac, Toysrus.fr, Fnac.fr, Amazon, Cdiscount, Kingjouet.com, Auchan web, Pixmania.
Retrouvez tous les résultats de ventes (valeur, volume et prix moyen), détaillés et commentés catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 décembre prochain.