Juillet est le troisième mois consécutif de baisse pour le marché du jouet, avec un nouveau repli de 3,5 % en valeur dû à une baisse du prix moyen - 3 % à 12,13 €), malgré des volumes stables. Seules trois supercatégories sont en croissance, dont deux de retour : le plein air et les autres jouets. A date, le marché reste dans un intervalle de décroissance de l’ordre du 2 %, à l’inverse de l’an passé où il affichait une progression de 2 %.
Les super catégories en valeur :
Juillet 2018
Juillet 2017 (€) | Juillet 2018 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 121 627 222 € | 117 399 286 € | -3,50% | - 4 227 936 € |
Figurines d’action et accessoires | 5 701 832 € | 5 470 186 € | -4,10% | - 231 646 € |
Activités artistiques | 7 348 390 € | 6 029 837 € | -17,90% | - 1 318 553 € |
Jeux de construction | 12 293 661 € | 11 324 309 € | -7,90% | - 969 352 € |
Poupées | 11 050 720 € | 11 254 343 € | 1,80% | + 203 623 € |
Premier âge et préscolaire | 26 125 424 € | 25 270 078 € | -3,30% | - 855 346 € |
Jeux et puzzles | 14 892 963 € | 13 373 717 € | -10,20% | - 1 519 246 € |
Electronique junior | 1 807 482 € | 1 715 193 € | -5,10% | - 92 289 € |
Plein air et jouets sportifs | 24 776 886 € | 26 506 610 € | 7,00% | + 1 729 725 € |
Peluches | 3 616 692 € | 2 958 986 € | -18,20% | - 657 706 € |
Véhicules | 7 695 002 € | 6 593 098 € | -14,30% | - 1 101 904 € |
Autres jouets | 6 318 169 € | 6 902 927 € | 9,30% | + 584 758 € |
Cumul janvier ? juillet 2018
Cumul 2017 (€) | Cumul 2018 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 855 492 136 € | 835 514 438 € | -2,30% | -19 977 698 € |
Figurines d’action et accessoires | 37 421 669 € | 48 263 823 € | 29,00% | 10 842 154 € |
Activités artistiques | 60 171 720 € | 57 938 806 € | -3,70% | -2 232 914 € |
Jeux de construction | 99 888 355 € | 87 932 971 € | -12,00% | -11 955 385 € |
Poupées | 77 512 749 € | 82 658 313 € | 6,60% | 5 145 563 € |
Premier âge et préscolaire | 178 868 989 € | 179 182 836 € | 0,20% | 313 847 € |
Jeux et puzzles | 108 545 006 € | 104 545 547 € | -3,70% | -3 999 459 € |
Electronique junior | 13 140 552 € | 13 263 408 € | 0,90% | 122 856 € |
Plein air et jouets sportifs | 151 549 137 € | 134 784 151 € | -11,10% | -16 764 986 € |
Peluches | 28 078 837 € | 27 619 477 € | -1,60% | -459 359 € |
Véhicules | 49 109 738 € | 48 379 242 € | -1,50% | -730 496 € |
Autres jouets | 51 205 383 € | 50 945 863 € | -0,50% | -259 520 € |
Les données proviennent du panel NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 2.197 points de vente) :
Alimentaire : Auchan, Carrefour, Cora, Leclerc (hyper et supers) et Géant.
Spécialistes : King Jouet, La Grande Récré, Maxitoys, Picwic, Toys « R » Us et Jouet E.Leclerc.
Autres : Cdiscount, Monoprix, Oxybul, Eveil&jeux.com, Fnac, Fnac.com, Auchan.fr, Pixmania.fr, Picwic.fr, Amazon, King Jouet Internet, Leclerc Drive, Leclerc Internet et Toysrus.com.