Le mois de juin a rompu avec la tendance positive de mai en affichant une baisse en valeur sensible (- 13 %) liée au fort recul des ventes en volume (- 21 %). La forte augmentation du prix moyen (+ 10 %) a permis de limiter la décroissance en valeur, sans toutefois la compenser. Le top 10 des fabricants a représenté 47 % des ventes totales de jeux et jouets sur la période.
Juin 2022… Valeur : - 13 % Volume : - 21 % Prix moyen : + 10 % (14,01 €) |
Juin 2022
Total marché (en valeur)
En valeur (€) | Evolution (€) | Evolution (%) | En unités | Evolution (%) | Prix moyen (€) | Evolution (%) | |
Total supercatégories | 204 418 790 € | - 31 133 813 € | - 13 % | 14 594 364 | - 21 % | 14,01 € | + 10 % |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 12 909 433 € | - 141 755 € | - 1 % | 809 935 | - 14 % | 15,94 € | + 16 % |
Activités artistiques | 10 609 143 € | - 851 508 € | - 7 % | 962 723 | - 11 % | 11,02 € | + 4 % |
Jeux de construction | 22 197 173 € | - 1 631 925 € | - 7 % | 912 329 | - 10 % | 24,33 € | + 4 % |
Poupées | 19 883 286 € | - 3 197 321 € | - 14 % | 1 187 855 | - 23 % | 16,74 € | + 12 % |
Jeux et puzzles | 36 085 602 € | - 6 686 219 € | - 16 % | 2 573 126 | - 14 % | 14,02 € | - 2 % |
Premier âge et préscolaire | 27 286 581 € | - 2 816 243 € | - 9 % | 1 593 183 | - 15 % | 17,13 € | + 6 % |
Electronique junior | 2 813 772 € | + 84 250 € | + 3 % | 87 883 | - 7 % | 32,02 € | + 11 % |
Plein air et jouets sportifs | 38 659 955 € | - 6 331 276 € | - 14 % | 3 433 912 | - 18 % | 11,26 € | + 4 % |
Peluches | 4 872 538 € | - 374 554 € | - 7 % | 344 047 | - 14 % | 14,16 € | + 8 % |
Véhicules | 11 664 780 € | - 971 686 € | - 8 % | 901 273 | - 15 % | 12,94 € | + 9 % |
Jeux d’exploration et autres jouets | 17 436 526 € | - 8 215 575 € | - 32 % | 1 788 099 | - 48 % | 9,75 € | + 30 % |
Cumul janvier à juin 2022
Total marché (en valeur)
En valeur (€) | Evolution (€) | Evolution (%) | En unités | Evolution (%) | Prix moyen (€) | Evolution (%) | |
Total supercatégories | 1 029 885 437 € | + 27 977 420 € | + 3 % | 69 808 563 | - 9 % | 14,75 € | + 13 % |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 68 372 169 € | + 13 122 556 € | + 24 % | 4 503 385 | + 9 % | 15,18 € | + 14 % |
Activités artistiques | 56 024 906 € | - 589 833 € | - 1 % | 5 204 059 | - 4 % | 10,77 € | + 3 % |
Jeux de construction | 116 410 443 € | + 4 807 633 € | + 4 % | 4 801 145 | + 3 % | 24,25 € | + 1 % |
Poupées | 106 665 514 € | + 5 212 640 € | + 5 % | 6 527 490 | = | 16,34 € | + 5 % |
Jeux et puzzles | 191 233 559 € | - 2 185 545 € | - 1 % | 13 236 096 | + 1 % | 14,45 € | - 2 % |
Premier âge et préscolaire | 149 937 783 € | + 8 098 129 € | + 6 % | 8 789 869 | = | 17,06 € | + 5 % |
Electronique junior | 14 819 723 € | + 1 759 224 € | + 13 % | 459 150 | + 2 % | 32,28 € | + 11 % |
Plein air et jouets sportifs | 130 597 176 € | - 3 536 529 € | - 3 % | 9 164 973 | + 1 % | 14,25 € | - 4 % |
Peluches | 31 757 860 € | + 2 387 161 € | + 8 % | 2 347 317 | - 1 % | 13,53 € | + 9 % |
Véhicules | 60 975 627 € | + 8 455 089 € | + 16 % | 4 953 924 | + 12 % | 12,31 € | + 4 % |
Jeux d’exploration et autres jouets | 103 090 676 € | - 9 553 103 € | - 8 % | 9 821 156 | - 44 % | 10,50 € | + 65 % |
Les données proviennent du panel NPD POS (Electronic Point of Sales) qui inclut les sorties à la caisse des principales enseignes de distributions en France métropolitaine (points de vente physiques et ventes sur Internet) actives dans les circuits suivants : Alimentaire - Spécialistes jouet - Multi-spécialistes - Autres
Taux de couverture : 86 %.
Le Top 5 des propriétés (juin, en valeur)
Rang | Propriétés |
1 | Pokémon |
2 | Vtech |
3 | Barbie |
4 | Pat’ Patrouille |
5 | Jurassic World |