Selon les données du panel NPD EPoS, le marché des jeux et jouets a enregistré une belle croissance de 9,3 % en valeur au mois de janvier (+ 8 M€), essentiellement due à une progression sensible des volumes de près de 6 %. Les principales supercatégories en hausse sont le premier âge : + 2,9 M€, les jeux de construction : + 2,4 M€, l'électronique junior : + 1,3 M€ et les jeux & puzzles : + 1 M€. Le prix moyen continue également à évoluer sur une tendance favorable avec une croissance de 3,2 % en janvier.
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
_ Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora.
_ Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}
CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < | ||
janv-14 | Evolution | janv-14 | Evolution | janv-14 | Evolution | ||
TOTAL | 98~672~629 | 9,30% | 7~516~785 | 5,90% | 13,13~€ | 3,20% | |
Figurines d'action et accessoires | 4~305~167 | -8,90% | 373 899 | -12,60% | 11,51~€ | 4,30% | |
Activités artistiques | 5~885~122 | 10,90% | 549~019 | 13,50% | 10,72~€ | -2,30% | |
Jeux de construction | 11~564~710 | 26,80% | 628~022 | 21,00% | 18,41~€ | 4,80% | |
Poupées | 12~159~826 | 2,90% | 878~246 | 0,80% | 13,85~€ | 2,10% | |
Jeux et puzzles | 14~138~627 | 7,30% | 1~021~722 | 4,50% | 13,84~€ | 2,70% | |
Premier âge et préscolaire | 24~372~735 | 13,70% | 1 661 270 | 12,40% | 14,67~€ | 1,20% | |
Plein air et jouets sportifs | 5~914~061 | 5,40% | 439 281 | 19,10% | 13,46~€ | -11,50% | |
Peluches | 3~331~270 | -22,60% | 303~027 | -33,30% | 10,99~€ | 16,10% | |
Véhicules | 8~009~799 | 8,30% | 639~017 | 4,50% | 12,53~€ | 3,60% | |
Electronique junior | 3~273~138 | 62,00% | 112~916 | 40,40% | 28,99~€ | 15,30% | |
Autres jouets | 98~672~629 | 9,30% | 7~516~785 | 5,90% | 13,13~€ | 3,20% |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
_ Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora.
_ Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}