Le marché français des jeux et jouets traditionnels a progressé de 3 % au mois de février, ce qui représente une hausse de 3,1 millions d’euros de valeur additionnelle. Les deux-tiers de cette croissance proviennent de la supercatégorie des jeux et puzzles. En février, 8 supercatégories sur 11 sont orientées à la hausse.
Les supercatégories en valeur :
Février 2017
Total marché (en valeur)
Février 2016 (€) | Février 2017 (€) | Évolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | ~101~844~529~€~ | ~104~959~872~€~ | 3,10% | ~3~115~343~€~ | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 5 094 881 € | 5 299 655 € | 4,00% | 204 775 € | |
Activités artistiques | 8 634 554 € | 8 695 021 € | 0,70% | 60 467 € | |
Jeux de construction | 16 230 361 € | 15 786 694 € | -2,70% | -443 667 € | |
Poupées | 9 262 007 € | 9 808 223 € | 5,90% | 546 216 € | |
Premier âge et préscolaire | 23 236 234 € | 23 634 26 € | 1,70% | 398 035 € | |
Jeux et puzzles | 14 614 311 € | 16 840 484 € | ~15,2%~ | 2 226 173 € | |
Electronique junior | 1 919 035 € | 2 136 923 € | 11,40% | 217 888 € | |
Plein air et jouets sportifs | 7 184 745 € | 7 754 974 € | 7,90% | 570 229 € | |
Peluches | 3 426 528 € | 3 673 173 € | 7,20% | 246 644 € | |
Véhicules | 6 805 468 € | 6 203 212 € | -8,80% | -602 256 € | |
Autres jouets | 5 436 405 € | 5 127 244 € | -5,70% | -309 161 € |
Cumul janvier -> février 2017
Total marché (en valeur)
Cumul 2016 (€) | Cumul 2017 (€) | Évolution (%) | Delta (€) | ||
Total supercatégories | ~207~075~095~€~ | ~213~526~262~€~ | 3,10% | 6 451 167 € | |
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle | 10 332 424 € | 10 784 023 € | 4,40% | 451 599 € | |
Activités artistiques | 17 011 566 € | 17 847 419 € | 4,90% | 835 853 € | |
Jeux de construction | 32 124 013 € | 32 369 952 € | 0,80% | 245 938 € | |
Poupées | 19 935 421 € | 20 806 923 € | 4,40% | 871 503 € | |
Premier âge et préscolaire | 47 136 88 € | 47 790 675 € | 1,40% | 653 787 € | |
Jeux et puzzles | 29 286 747 € | 33 052 749 € | ~12,9%~ | ~3~766~002~€~ | |
Electronique junior | 5 092 409 € | 4 988 800 € | -2,00% | -103 609 € | |
Plein air et jouets sportifs | 13 941 837 € | 14 735 243 € | 5,70% | 793 406 € | |
Peluches | 6 986 600 € | 7 467 816 € | 6,90% | 481 217 € | |
Véhicules | 14 181 142 € | 13 297 260 € | -6,20% | -883 882 € | |
Autres jouets | 11 046 047 € | 10 385 402 € | -6,00% | -660 645 € | |
Les données proviennent du panel NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 2.197 points de vente) : | |||||
Alimentaire : Auchan, Carrefour, Cora, Leclerc (hyper et supers) et Géant. | |||||
Spécialistes : King Jouet, La Grande Récré, Maxitoys, Picwic et Toys « R » Us. | |||||
Autres : Cdiscount, Monoprix, Oxybul, Eveil&jeux.com, Fnac, Fnac.com, Auchan.fr, Pixmania.fr, Picwic.fr, Amazon, King Jouet Internet, Leclerc Drive, Leclerc Internet et Toysrus.com. |
Retrouvez tous les résultats de ventes détaillés et commentés, catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 avril prochain.