Démarrage différé

Bruno Bokanowski

Sujets relatifs :

, ,
La saison 2016 commence timidement avec un marché en recul de 4 %, ce qui représente une perte de 8 M€ sur le mois d'octobre, dont la moitié provient des jeux de construction. Parmi les supercatégories en hausse, citons la peluche (+ 19 %), les jeux et puzzles (+ 3 %) et le plein air (+ 6 %).
Au cumul à date, le marché reste quand même positif avec une progression de 1 % – en ligne avec la tendance de l'année dernière à période comparable – et cinq supercatégories en croissance dont les jeux de construction (+ 8 %), les jeux & puzzles (+ 7 %), les autres jouets (+ 16 %, grâce aux cartes de football), les activités artistiques (+ 9 %) et la peluche (+ 12 %).


Les super catégories en valeur : }}


Octobre 2016

Total marché (en valeur)

Octobre 2015 (€) Octobre 2016 (€) Evolution (%) Delta (€)
Total supercatégories ~185~415~613~€~ ~177~398~061~€~ -4,30% ~-~8~017~552~€~
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle 8 061 225 € 8 045 841 € -0,20% -15 384 €
Activités artistiques 13 833 306 € 13 856 093 € 0,20% 22 786 €
Jeux de construction 24 291 148 € 20 127 366 € -17,10% -4 163 782 €
Poupées 20 051 869 € 18 513 355 € -7,70% -1 538 513 €
Premier âge et préscolaire 49 341 620 € 47 039 351 € -4,70% -2 302 268 €
Jeux et puzzles 24 313 188 € 25 053 773 € 3,00% 740 585 €
Electronique junior 6 032 248 € 5 084 526 € -15,70% -947 723 €
Plein air et jouets sportifs 12 677 693 € 13 416 535 € 5,80% 738 842 €
Peluches 6 747 329 € 8 043 518 € 19,20% 1 296 189 €
Véhicules 12 798 11 € 11 278 229 € -11,90% - 1 519 881 €
Autres jouets 7 267 875 € 6 939 473 € -4,50% -328 402 €



Les super catégories en valeur :




Cumul janvier -> octobre 2016

Total marché (en valeur)

Cumul 2015 (€) Cumul 2016 (€) Evolution (%) Delta (€)
Total supercatégories ~1~234~546~161~€~ ~1~249~012~653~€~ 1,20% 14 466 492 €
Figurines d'action et accessoires, jouets de rôle 54 667 959 € 54 141 603 € -1,00% -526 356 €
Activités artistiques 82 864 668 € 90 203 917 € 8,90% 7 339 249 €
Jeux de construction 146 364 381 € 158 242 630 € 8,10% ~11~878~249~€~
Poupées 117 728 840 € 111 193 950 € -5,60% -6 534 890 €
Premier âge et préscolaire 289 999 050 € 281 699 442 € -2,90% -8 299 608 €
Jeux et puzzles 145 416 027 € 155 010 156 € 6,60% 9 594 129 €
Electronique junior 31 189 646 € 23 628 789 € ~-~24,2%~ -7 560 857 €
Plein air et jouets sportifs 188 658 983 € 187 076 945 € -0,80% - 1 582 037 €
Peluches 40 069 042 € 44 755 849 € 11,70% 4 686 807 €
Véhicules 80 738 073 € 77 419 572 € -4,10% -3 318 501 €
Autres jouets 56 849 492 € 65 639 799 € 15,50% 8 790 307 €
{Les données proviennent du panel NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 2.197 points de vente) :
Alimentaire : Auchan, Carrefour, Cora, Leclerc (hyper et supers) et Géant.
Spécialistes : King Jouet, La Grande Récré, Maxitoys, Picwic et Toys « R » Us.
Autres : Cdiscount, Monoprix, Oxybul, Eveil&jeux.com, Fnac, Fnac.com, Auchan.fr, Pixmania.fr, Picwic.fr, Amazon, King Jouet Internet, Leclerc Drive, Leclerc Internet et Toysrus.com.}


Retrouvez tous les résultats de ventes détaillés et commentés, catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 décembre prochain.

Nous vous recommandons

La relocalisation fait un carton

La relocalisation fait un carton

En récompense de ses investissements en matière de développement durable, Véronique Debroise a reçu le prix « Coup de cœur » du jury de « Territoires et Industrie » de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.Depuis la reprise de...

JouéClub mise sur le nombre

JouéClub mise sur le nombre

Du rêve à la réalité

Du rêve à la réalité

King Jouet se place pour le sprint

King Jouet se place pour le sprint

Plus d'articles