Le décalage des fêtes de Pâques et des vacances de printemps a eu un fort impact sur les ventes de jeux et jouets au mois de mars, qui terminent sur une baisse de 12 %. En effet, le lundi de Pâques tombait, cette année, le 21 avril (semaine 17) ; alors qu'il se situait le 1er avril un an plus tôt (semaine 13). Par conséquent, après 3 semaines relativement stables (semaines 9 + 10 + 11 = - 1 %), les semaines 12 et 13 s'affichaient en net recul. L'impact est particulièrement sensible dans les circuits alimentaires (- 22 % en mars), mais aussi dans les autres circuits en semaine 13 (- 24 %) et pour les supercatégories habituellement porteuses à Pâques, comme la peluche (- 53 %) qui a subi le contrecoup du décalage dès la semaine 11 (source : Panel NPD EPoS).
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon}.
Retrouvez tous les résultats de ventes (valeur, volume et prix moyen), détaillés et commentés catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 mai prochain.
Mars 2014
CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < | ||
mars-14 | Evolution | mars-14 | Evolution | mars-14 | Evolution | ||
TOTAL | 115~595~896 | -12,40% | 8~777~439 | -15,70% | 13,17 € | 3,90% | |
Figurines d'action | 4 842 145 | -24,40% | 406 624 | -22,00% | 11,91 € | -3,00% | |
et accessoires | |||||||
Activités artistiques | 6 955 139 | 1,20% | 657 841 | -5,10% | 10,57 € | 6,60% | |
Jeux de construction | 14 297 839 | 11,40% | 806 483 | 13,50% | 17,73 € | -1,90% | |
Poupées | 12 469 942 | -26,90% | 939 550 | -26,60% | 13,27 € | -0,40% | |
Jeux et puzzles | 14 020 551 | -13,70% | 1 095 240 | -11,00% | 12,80 € | -3,00% | |
Premier âge et préscolaire | 26 220 618 | -17,90% | 1 760 365 | -24,30% | 14,89 € | 8,50% | |
Plein air et jouets sportifs | 16 325 768 | 0,90% | 943 445 | 8,90% | 17,30 € | -7,30% | |
Peluches | 2 653 639 | -52,60% | 205 148 | -67,10% | 12,94 € | 44,00% | |
Véhicules | 8 281 217 | -9,50% | 769 165 | -11,40% | 10,77 € | 2,10% | |
Electronique junior | 3 234 865 | 18,10% | 131 384 | 85,80% | 24,62 € | -36,40% | |
Autres jouets | 6 294 173 | -9,80% | 1 062 194 | -12,90% | 5,93 € | 3,60% |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}
Cumul janvier > mars 2014
CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < | ||
Cumul 2014 | Evolution | Cumul 2014 | Evolution | Cumul 2014 | Evolution | ||
TOTAL | 299~101~449 | -2,00% | 23~090~978 | -5,80% | 12,95 € | 4,00% | |
Figurines d'action | 12 910 739 | -17,40% | 1 117 668 | -18,50% | 11,55 € | 1,40% | |
et accessoires | |||||||
Activités artistiques | 18 396 011 | 7,30% | 1 754 115 | 3,20% | 10,49 € | 4,00% | |
Jeux de construction | 36 629 057 | 20,60% | 2 037 245 | 20,60% | 17,98 € | 0,00% | |
Poupées | 34 101 555 | -13,50% | 2 541 323 | -14,90% | 13,42 € | 1,60% | |
Jeux et puzzles | 40 009 519 | -2,40% | 3 046 614 | -2,20% | 13,13 € | -0,20% | |
Premier âge et préscolaire | 71 618 238 | -3,60% | 4 865 270 | -7,30% | 14,72 € | 4,00% | |
Plein air et jouets sportifs | 28 006 895 | 1,30% | 1 807 755 | 3,70% | 15,49 € | -2,40% | |
Peluches | 8 607 861 | -34,20% | 738 440 | -46,20% | 11,66 € | 22,30% | |
Véhicules | 22 711 595 | 0,10% | 2 026 372 | -3,00% | 11,21 € | 3,20% | |
Electronique junior | 9 109 144 | 42,90% | 339 668 | 71,90% | 26,82 € | -16,90% | |
Autres jouets | 17 000 835 | -3,50% | 2 816 509 | -5,70% | 6,04 € | 2,40% |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon}.
Retrouvez tous les résultats de ventes (valeur, volume et prix moyen), détaillés et commentés catégorie par catégorie, dans la prochaine édition « papier » de La Revue du Jouet, à paraître le 20 mai prochain.