Mai 2023 Valeur : - 13 % Volume : - 16 % Prix moyen : + 3 % (15,65 €) |
Le marché français des jouets et jeux a nettement chuté sur le mois de mai 2023 : - 13 %. Huit supercatégories sur onze se sont affichées en négatif sur la période, en particulier les jeux d’exploration et autres jouets (- 37 %), le plein et jeux sportifs (- 25 %) et les poupées (- 18 %) qui ont été les plus contributeurs à la baisse du marché. Parallèlement, les jeux de société et puzzles (+ 6 %), les peluches (+ 2 %) et l’électronique junior (+ 2 %) ont légèrement progressé.
Les jeux et jouets sous licences ont généré 34 M€ de chiffre d’affaires au mois de mai, soit 24,5 % du total des ventes sur le marché français des jouets et jeux. Les produits sous licences (- 3 %) ont mieux résisté que les jeux et jouets classiques (- 16 %), ce qui leur a permis de gagner 2,6 points de parts de marché.
Du côté des distributeurs, les multi-spécialistes (+ 4 %) ont été les seuls à générer des résultats positifs sur ce marché en baisse, alors que tous les autres circuits déclinaient, les plus impactés étant les supermarchés (- 38 %) et les hypermarchés (- 18 %).
Le poids des catégories en valeur (%), mai 2023 vs mai 2022
Catégories | PDM (%) | Evolution (%) |
Jeux de société et puzzles | 18,6 % | + 1,4 % |
Plein air et jeux sportifs | 17,4 % | - 8,3 % |
Nourrissons, premier âge et préscolaire | 14,4 % | - 2,2 % |
Jeux de construction | 11,6 % | - 0,8 % |
Poupées | 8,4 % | - 2,6 % |
Jeux d’exploration et autres jouets | 7,6 % | - 6,1 % |
Figurines d’action et accessoires | 6,6 % | - 1,4 % |
Véhicules | 6,0 % | - 0,6 % |
Activités artistiques | 5,1 % | - 0,4 % |
Peluches | 2,8 % | + 0,1 % |
Electronique junior | 1,5 % | = |
Le Top 10 des propriétés(*), mai 2023
Rang | Propriétés | Evolution |
1 | Pokémon | + 3 % |
2 | Vtech Baby | - 6 % |
3 | Marvel Universe | + 1 % |
4 | Star Wars | - 9 % |
5 | Pat’ Patrouille | - 13 % |
6 | Funko Pop! | + 5 % |
7 | Barbie | - 26 % |
8 | Nintendo | + 53 % |
9 | Lego Technic | + 2 % |
10 | Lego Star Wars | - 13 % |
(*) En valeur, toutes catégories de jeux et jouets confondues.
Le Top 10 des produits(*), mai 2023
Rang | Produits | Fournisseurs |
1 | Pokémon Scarlet and Violet Blister Pack 10 cards | Asmodee Editions |
2 | Pokémon Crown Zenith Tins asst. | Asmodee Editions |
3 | Skyjo | Blackrock Games |
4 | Pokémon Cyclizar Ex Box | Asmodee Editions |
5 | Maison Néo Friends | Simba Dickie Group |
6 | Pokémon Scarlet and Violet 3 Boosters Pack | Asmodee Editions |
7 | Maison Nature et Cuisine d’été | Simba Dickie Group |
8 | Chef House | Simba Dickie Group |
9 | Mini Figures Disney 100th | Lego |
10 | Poupées Rainbow High asst. | MGA |
(*) En valeur, toutes catégories de jeux et jouets confondues.