Selon les données du panel NPD EPoS, le marché des jeux et jouets traditionnels a bondi de presque 13 % au mois de juin, portant ainsi le cumul annuel à une croissance de 6 %. Cette progression sensible est due principalement au dynamisme de trois supercatégories : les activités artistiques, liées au phénomène des bracelets (+ 9 M€), le plein air et les activités sportives liées à l'actualité de la Coupe du monde de football (+ 8 M€), et les autres jouets qui profitent du succès des cartes de foot Panini (+ 3 M€).
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}
Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < | ||
Juin 2014 | Evolution | Juin 2014 | Evolution | Juin 2014 | Evolution | ||
TOTAL | 142~966~418 | 12,5% | 12~787~719 | 25,4~% | 11,18 | -10,2~% | |
Figurines d'action | |||||||
_ et accessoires | 4 215 246 | -16,0% | 351 427 | -18,3% | 11,99 | 2,9% | |
Activités artistiques | 15 161 263 | 156,3% | 2 331 792 | 296,4% | 6,50 | -35,3% | |
Jeux de construction | 13 129 155 | 14,1% | 767 775 | 18,9% | 17,10 | -4,0% | |
Poupées | 14 205 265 | -2,5% | 1 175 681 | 9,8% | 12,08 | -11,2% | |
Jeux et puzzles | 10 583 260 | -20,9% | 808 004 | -26,4% | 13,10 | 7,5% | |
Premier âge et préscolaire | 24 965 093 | -4,2% | 1 668 231 | -1,4% | 14,97 | -2,9% | |
Electronique junior | 2 637 174 | -7,7% | 103 204 | -9,7% | 25,55 | 2,3% | |
Plein air et jouets sportifs | 37 517 547 | 26,8% | 3 051 121 | 25,3% | 12,30 | 1,1% | |
Peluches | 2 482 968 | -14,7% | 198 044 | -18,3% | 12,54 | 4,4% | |
Véhicules | 8 399 306 | -2,6% | 757 015 | -4,8% | 11,10 | 2,3% | |
Autres jouets | 9 670 142 | 46,9% | 1 575 424 | 45,0% | 6,14 | 1,3% |
{Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :
Alimentaire : Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant et Cora. Spécialistes : Toys « R » Us, La Grande Récré, King Jouet, Maxitoys, Picwic et Amazon.}
Cumul janvier > Juin 2014
CHIFFRE D'AFFAIRES | < | VOLUMES | < | PRIX MOYEN | < | ||
Cumul 2014 | Evolution | Cumul 2014 | Evolution | Cumul 2014 | Evolution | ||
TOTAL | 660~787~927 | 5,6% | 53~187~713 | 8,3~% | 12,42 | -2,5~% | |
Figurines d'action | 25 249 028 | -13,9% | 2 104 092 | -15,8% | 12,00 | 2,2% | |
et accessoires | |||||||
Activités artistiques | 49 589 526 | 54,8% | 5 850 531 | 85,6% | 8,48 | -16,6% | |
Jeux de construction | 71 988 040 | 22,7% | 4 041 242 | 26,2% | 17,81 | -2,8% | |
Poupées | 68 953 005 | -10,0% | 5 293 811 | -6,6% | 13,03 | -3,6% | |
Jeux et puzzles | 71 252 211 | -4,8% | 5 425 181 | -6,3% | 13,13 | 1,6% | |
Premier âge et préscolaire | 140 757 428 | -0,4% | 9 686 092 | 0,2% | 14,53 | -0,6% | |
Electronique junior | 16 589 957 | 26,1% | 631 165 | 39,8% | 26,28 | -9,8% | |
Plein air et jouets sportifs | 115 069 230 | 15,2% | 7 950 817 | 13,7% | 14,47 | 1,3% | |
Peluches | 17 272 527 | -16,3% | 1 615 832 | -18,7% | 10,69 | 2,9% | |
Véhicules | 45 034 812 | -0,1% | 4 049 047 | -1,4% | 11,12 | 1,3% | |
Autres jouets | 39 032 162 | 15,1% | 6 539 903 | 17,3% | 5,97 | -1,9% |
Les données proviennent du nouveau NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 70 % : 1.607 points de vente) :