Toujours pas d’embellie
Le marché français des jouets et jeux a chuté de 7 % au mois de juin. Si la baisse est plus modérée que le mois précédent, cela s’explique principalement par une plus forte hausse du prix moyen.
Sur la période, seule la supercatégorie de l'électronique junior est restée stable, toutes les autres s’affichant en perte. Comme au mois dernier, les jeux d'exploration et autres jouets (- 17 %) et les poupées (- 15 %) ont été les supercatégories ayant le plus souffert, suivies par les jeux et jouets 1er âge et préscolaires (- 13 %) ; ces trois supercatégories représentant 65 % des pertes globales du marché.
Parallèlement, les jeux et jouets sous licence ont réalisé un chiffre d’affaires de 45 M€, soit une part de marché de 23 %. Une fois de plus, les licences ont mieux résisté que les jeux et jouets classiques, ce qui leur a permis de gagner 0,8 points de parts de marché.
Côté distributeurs, les multi-spécialistes ont été les seuls à réussir à progresser sur ce marché en baisse. Pour les autres circuits, la situation est restée identique à celle du mois précédent : tous ont décliné, les plus impactés étant les supermarchés (- 13 %) et les hypermarchés (- 9 %).
Juin 2023
Valeur : - 7 %
Volume : - 13 %
Prix moyen : + 6 % (14,60 €)
Le poids des catégories en valeur (%), juin 2023
Catégories | PDM (%) | Evolution (%) |
Jouets de plein air et jeux sportifs | 20,1 % | - 0,2 % |
Jeux de société et puzzles | 18,1 % | - 0,7 % |
Jeux et jouets 1er âge et préscolaires | 13,4 % | - 4,0 % |
Jeux de construction | 11,2 % | - 0,5 % |
Poupées | 8,8 % | - 3,0 % |
Jeux d’exploration et autres jouets | 7,9 % | - 3,2 % |
Figurines d’action et accessoires | 5,7 % | - 1,8 % |
Véhicules | 5,7 % | - 0,6 % |
Activités artistiques | 5,2 % | - 0,9 % |
Peluches | 2,4 % | - 0,6 % |
Electronique junior | 1,5 % | = |
Le Top 10 des propriétés(*), juin 2023
Rang | Propriétés | Evolution (%) |
1 | Pokémon | - 6 % |
2 | Marvel Universe | + 12 % |
3 | VTech Baby | - 17 % |
4 | Funko Pop! | + 17 % |
5 | Pat’ Patrouille | - 15 % |
6 | Barbie | - 26 % |
7 | Star Wars | - 12 % |
8 | LEGO Technic | + 1 % |
9 | Nintendo | + 53 % |
10 | Harry Potter Animaux fantastiques | - 21 % |
(*) En valeur, toutes catégories de jeux et jouets confondues.
Le Top 10 des produits(*), juin 2023
Rang | Produits | Fournisseurs |
1 | Pokémon Scarlet & Violet Elite Trainer Box Evolutions in Paldea | Asmodee Editions |
2 | Pokémon Scarlet & Violet Evolutions In Paldea Booster 3 Pack | Asmodee Editions |
3 | Pokémon Scarlet & Violet Evolutions In Paldea Blister Booster | Asmodee Editions |
4 | Pokémon Scarlet & Violet Blister Pack 10 Cards | Asmodee Editions |
5 | Pokémon Cyclizar Ex Box | Asmodee Editions |
6 | Pokémon Crown Zenith Tins Asst. | Asmodee Editions |
7 | Skyjo | Blackrock Games |
8 | Ma Fabrique à histoires | Lunii |
9 | Maison Nature et Cuisine d’été | Simba Dickie Group |
10 | Maison Néo Friends | Simba Dickie Group |
(*) En valeur, toutes catégories de jeux et jouets confondues.