Le marché français des jeux et jouets a sensiblement reculé de 10 % en valeur et de 21 % en volume au mois d’août 2022, seules deux catégories ayant enregistré de légers gains sur la période : l’électronique junior et les figurines d’action, avec des progressions respectives de 4 % et 1 %. Les ventes du Top 10 des fabricants représentent 48 % du chiffre d’affaires sur la période.
Août 2022
Total marché (en valeur)
En valeur (€) | Evolution (€) | Evolution (%) | En unités | Evolution (%) | Prix moyen (€) | Evolution (%) | |
Total supercatégories | 149 040 727 € | - 16 210 594 € | - 10 % | 9 874 914 | - 21 % | 15,09 € | + 14 % |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 9 744 447 € | + 75 080 € | + 1 % | 607 412 | - 13 % | 16,04 € | + 16 % |
Activités artistiques | 6 483 014 € | - 1 014 851 € | - 14 % | 603 962 | - 17 % | 10,73 € | + 4 % |
Jeux de construction | 16 788 449 € | - 79 447 € | = | 617 499 | - 9 % | 27,19 € | + 10 % |
Poupées | 14 538 825 € | - 2 162 874 € | - 13 % | 811 199 | - 21 % | 17,92 € | + 10 % |
Jeux et puzzles | 30 838 984 € | - 5 721 € | = | 1 953 784 | - 13 % | 15,78 € | + 15 % |
Premier âge et préscolaire | 23 328 414 € | - 2 606 791 € | - 10 % | 1 279 517 | - 16 % | 18,23 € | + 7 % |
Electronique junior | 2 098 493 € | + 83 788 € | + 4 % | 60 305 | - 4 % | 34,80 € | + 9 % |
Plein air et jouets sportifs | 18 171 771 € | - 2 184 251 € | - 11 % | 1 657 103 | - 13 % | 10,97 € | + 2 % |
Peluches | 4 235 433 € | - 1 175 846 € | - 22 % | 282 937 | - 36 % | 14,97 € | + 22 % |
Véhicules | 10 098 504 € | - 900 641 € | - 8 % | 760 623 | - 18 % | 13,28 € | + 12 % |
Jeux d’exploration et autres jouets | 12 714 393 € | - 6 239 041 € | - 33 % | 1 240 572 | - 46 % | 10,25 € | + 24 % |
Cumul janvier à août 2022
Total marché (en valeur)
En valeur (€) | Evolution (€) | Evolution (%) | En unités | Evolution (%) | Prix moyen (€) | Evolution (%) | |
Total supercatégories | 1 350 328 496 € | - 2 562 198 € | = | 91 921 469 | - 12 % | 14,69 € | + 13 % |
Figurines d’action et accessoires, jouets de rôle | 89 036 154 € | + 13 441 843 € | + 18 % | 5 791 911 | + 2 % | 15,37 € | + 16 % |
Activités artistiques | 70 085 972 € | - 3 013 072 € | - 4 % | 6 526 600 | - 7 % | 10,74 € | + 3 % |
Jeux de construction | 152 759 269 € | + 4 856 191 € | + 3 % | 6 164 192 | = | 24,78 € | + 4 % |
Poupées | 137 446 073 € | + 58 571 € | = | 8 296 048 | - 6 % | 16,57 € | + 7 % |
Jeux et puzzles | 255 741 192 € | - 1 867 602 € | - 1 % | 17 439 302 | - 2 % | 14,66 € | + 1 % |
Premier âge et préscolaire | 196 776 509 € | + 2 517 732 € | + 1 % | 11 438 786 | - 4 % | 17,20 € | + 5 % |
Electronique junior | 19 163 777 € | + 1 737 083 € | + 10 % | 588 175 | - 2 % | 32,58 € | + 12 % |
Plein air et jouets sportifs | 178 924 414 € | - 4 335 530 € | - 2 % | 13 846 830 | = | 12,92 € | - 2 % |
Peluches | 40 093 691 € | + 666 474 € | + 2 % | 2 925 153 | - 8 % | 13,71 € | + 11 % |
Véhicules | 81 387 107 € | + 6 344 297 € | + 8 % | 6 489 557 | + 3 % | 12,54 € | + 6 % |
Jeux d’exploration et autres jouets | 128 914 340 € | - 22 968 187 € | - 15 % | 12 414 914 | - 45 % | 10,38 € | + 53 % |
Les données proviennent du panel NPD POS (Electronic Point of Sales) qui inclut les sorties à la caisse des principales enseignes de distributions en France métropolitaine (points de vente physiques et ventes sur Internet) actives dans les circuits suivants : Alimentaire - Spécialistes jouet - Multi-spécialistes - Autres
Le Top 5 des propriétés (août 2022, en valeur)
Rang | Propriétés |
1 | Pokémon |
2 | Vtech Baby |
3 | Pat’ Patrouille |
4 | Barbie |
5 | Funko Pop ! |