Le mois de juin s’est terminé sur un fort recul de 7 % en valeur (vs + 3 % l’an dernier) pour le marché. L’impact d’une météo inégale (record de sécheresse, puis de pluviométrie), notamment sur le plein air (- 18 %), et le contrecoup du phénomène des hand-spinners sur les autres jouets (-13 %) ont fait perdre 6 points au marché sur le seul mois de juin. Par conséquent, 8 supercatégories se sont affichées à la baisse, contre seulement 3 en progression : les figurines d’action (+ 13 %), les poupées (+ 6 %) et le premier âge (+ 2 %).
Le marché clôture le 1er semestre 2018 sur un recul de 2 % en valeur (vs + 2 % l’an dernier), avec 5 supercatégories en hausse : le premier âge (+ 1 %), les poupées (+ 7 %), les figurines d’action (+ 35 %), les véhicules (+ 1 %), la peluche (+ 1 %) et l’électronique junior (+ 2 %).
Les super catégories en valeur :
Juin 2018
Juin 2017 (€) | Juin 2018 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Total supercatégories | 156 216 157 € | 145 519 359 € | -6,80% | - 10 696 787 € |
Figurines d’action et accessoires | 6 398 173 € | 7 195 191 € | 12,50% | + 797 018 € |
Activités artistiques | 9 751 684 € | 8 657 382 € | -11,20% | - 1 094 302 € |
Jeux de construction | 15 014 403 € | 14 461 633 € | -3,70% | - 552 770 € |
Poupées | 13 249 626 € | 14 003 657 € | 5,70% | + 754 031 € |
Premier âge et préscolaire | 28 898 047 € | 29 395 343 € | 1,70% | + 497 296 € |
Jeux et puzzles | 15 673 771 € | 15 129 336 € | -3,50% | - 544 436 € |
Electronique junior | 1 974 230 € | 1 912 892 € | -3,10% | - 61 338 € |
Plein air et jouets sportifs | 39 572 143 € | 32 339 608 € | -18,30% | - 7 232 535 € |
Peluches | 3 961 014 € | 3 199 301 € | -19,20% | - 761 713 € |
Véhicules | 8 413 559 € | 7 573 595 € | -10,00% | - 839 964 € |
Autres jouets | 13 309 507 € | 11 651 423 € | -12,50% | - 1 658 085 € |
Cumul janvier ? juin 2018
Cumul 2017 (€) | Cumul 2018 (€) | Evolution (%) | Delta (€) | |
Figurines d’action et accessoires | 31 718 835 € | 42 770 985 € | 34,80% | + 11 052 150 € |
Activités artistiques | 52 818 442 € | 51 883 865 € | -1,80% | -934 577 € |
Jeux de construction | 87 594 523 € | 76 605 759 € | -12,50% | -10 988 764 € |
Poupées | 66 460 949 € | 71 360 517 € | 7,40% | 4 899 568 € |
Premier âge et préscolaire | 152 739 640 € | 153 882 747 € | 0,70% | 1 143 106 € |
Jeux et puzzles | 93 645 272 € | 91 128 589 € | -2,70% | -2 516 683 € |
Electronique junior | 11 331 063 € | 11 541 719 € | 1,90% | 210 656 € |
Plein air et jouets sportifs | 127 185 267 € | 108 234 474 € | -14,90% | -18 950 794 € |
Peluches | 24 460 193 € | 24 649 115 € | 0,80% | 188 922 € |
Véhicules | 41 414 193 € | 41 761 604 € | 0,80% | 347 411 € |
Autres jouets | 44 887 047 € | 44 032 744 € | -1,90% | -854 303 € |
Les données proviennent du panel NPD Electronic Point of Sales qui inclut les sorties à la caisse des distributeurs suivants en France métropolitaine (couverture estimée à 75 % : 2.197 points de vente) :
Alimentaire : Auchan, Carrefour, Cora, Leclerc (hyper et supers) et Géant.
Spécialistes : King Jouet, La Grande Récré, Maxitoys, Picwic, Toys « R » Us et Jouet E.Leclerc.
Autres : Cdiscount, Monoprix, Oxybul, Eveil&jeux.com, Fnac, Fnac.com, Auchan.fr, Pixmania.fr, Picwic.fr, Amazon, King Jouet Internet, Leclerc Drive, Leclerc Internet et Toysrus.com.